|
Data |
Gara | Percorso |
Atleta |
Pos. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo finale | Media km/h |
| 20/01/07 | SPIANATE DI LUCCA | km. 54 |
LAMBERTI Alberto |
D | nc | 01.12.00 | 44,4 | |
| BARBAGLI Claudio | E | nc | 01.12.00 | 44,4 | ||||
| FERRI Fabio | D | nc | 01.12.00 | 44,4 | ||||
| 27/01/07 | SPIANATE DI LUCCA | km. 54 |
LAMBERTI Alberto |
15 | D | nc | 01.14.00 | 43,5 |
| 03/02/07 | BETTOLLE | km. 54 |
MESSINA Antonio |
11 | E | 1 | 01.14.00 | 43,0 |
| LAMBERTI Alberto | 17 | D | 6 | 01.14.00 | 43,0 | |||
| FERRI Fabio | D | nc | 01.14.00 | 43,0 | ||||
| FRULLANTI Cesare | B | nc | 01.14.00 | 43,0 | ||||
| REZZACCHI Patrizio | D | nc | 01.14.00 | 43,0 | ||||
| FINESCHI Enzo | SE | 3 | 01.14.00 | 43,0 | ||||
| PARRINI Luciano | E | nc | ||||||
| MUGNAINI Loriano | SE | 6 | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit. | E | ||||||
| 04/02/07 | G.F. CITTA' DI TAGGIA | km. 113 |
FERRETTI Andrea |
211 | M4 | 17 | 3.17.38.39 | 34,31 |
| 10/02/07 | BETTOLLE | km. 66 | LAMBERTI Alberto | 17 | V | 6 | 1.30.00.00 | 43,30 |
| BARBAGLI Claudio | V | nc | 1.30.00.00 | 43,30 | ||||
| FINESCHI Enzo | 53 | SG | 1 | 1.30.00.00 | 43,30 | |||
| FERRI Fabio | V | nc | 1.30.00.00 | 43,30 | ||||
| PARRINI Luciano | V | nc | 1.30.00.00 | 43,30 | ||||
| CARLI Marco | A | nc | 1.30.00.00 | 43,30 | ||||
| 11/02/07 | GP. COSTA ETRUSCHI | km. 70 |
VOLTOLINI Riccardo |
B | nc | 42,40 | ||
| 17/02/07 | BETTOLLE | km. 66 | FERRI Fabio | 18 | V | 5 | 1.37.00.00 | 39,90 |
| LAMBERTI Alberto | 35 | V | 13 | 1.38.00.00 | 39,80 | |||
| BARBAGLI Claudio | 60 | V | 21 | 1.38.00.00 | 39,80 | |||
| VOLTOLINI Riccardo | 66 | A | 35 | 1.38.00.00 | 39,80 | |||
| REZZACCHI Patrizio | 70 | V | 26 | 1.38.00.00 | 39,80 | |||
| CARLI Marco | 75 | A | 39 | 1.38.00.00 | 39,80 | |||
| PRUGNOLI Stefanio | 102 | SG | 43 | 1.39.00.00 | 39,70 | |||
| 18/02/07 | G.F. CITTA' ALBENGA | km. 121 |
FERRETTI Andrea |
161 | M4 | 10 | 4.01.34.16 | 30,05 |
| 24/02/07 | BETTOLLE | km. 66 | LAMBERTI Alberto | 19 | V | 9 | 1.32.00.00 | 42,10 |
| VOLTOLINI Riccardo | 37 | A | 20 | 1.32.00.00 | 42,10 | |||
| BARBAGLI Claudio | 78 | V | 27 | 1.32.00.00 | 42,10 | |||
| FERRI Fabio | 92 | V | 33 | 1.32.00.00 | 42,10 | |||
| PRUGNOLI Stefanio | 103 | V | nc | 1.33.00.00 | 42,00 | |||
| CARLI Marco | rit | A | ||||||
| FINESCHI Enzo | rit | SG | ||||||
| 03/03/07 | BADICORTE | km. 65 |
LAMBERTI Alberto |
18 | V | 7 | 1.33.00.00 | 43,40 |
| FERRI Fabio | 64 | V | 17 | 1.33.00.00 | 43,40 | |||
| REZZACCHI Patrizio | 66 | V | 18 | 1.33.00.00 | 43,40 | |||
| FINESCHI Enzo | 94 | SG | 3 | 1.33.00.00 | 43,40 | |||
| BARBAGLI Claudio | V | nc | 1.33.00.00 | 43,40 | ||||
| PRUGNOLI Stefanio | rit | V | ||||||
| 04/03/07 | GROSSETO | km. 60 | MUGNAINI Loriano | SE | nc | |||
| 04/03/07 | G.F. CITTA' CERIALE | km. 113 | FERRETTI Andrea | 104 | M4 | 9 | 3.16.35.31 | 34,47 |
| 11/03/07 | SINALUNGA | km. 66 |
LAMBERTI Alberto |
14 | V | 5 | 1.33.00.00 | 39,40 |
| FERRI Fabio | 63 | V | 24 | 1.33.00.00 | 39,40 | |||
| REZZACCHI Patrizio | 66 | V | 25 | 1.33.00.00 | 39,40 | |||
| 11/03/07 | G.F. LA SPEZIA | km. 123 |
FERRETTI Andrea |
168 | M4 | 14 | 4.02.01.00 | |
| 18/03/07 | COLVALENZA (TODI) | km. 56 |
LAMBERTI Alberto |
16 | V | nc | 01.22.00 | 38,80 |
| 18/03/07 | G.F. GEOTERMIA E BALZE | km. 132 | FERRETTI Andrea | 41 | E | 3 | 3.56.18.83 | |
| MESSINA Antonio | 42 | F | 2 | 3.56.25.31 | ||||
| km. 92 | CORTONESI Cristiano | 393 | C | 78 | 3.07.41.83 | 29.73 | ||
| 31/03/07 | S.GIUSTINO | km. 70 |
BARBAGLI Claudio |
73 | V | 2 | ||
| REZZACCHI Patrizio | 98 | V | 12 | |||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| PARRINI Luciano | G | nc | ||||||
| 01/04/07 | LA PACE (AR) | km. 67 | BARBAGLI Claudio | 62 | V | 12 | ||
| PARRINI Luciano | 74 | G | 7 | |||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| FERRI Fabio | V | nc | ||||||
| 01/04/07 | G.F. MONTAGNA FIORENTINA | km. 140 |
MESSINA Antonio |
39 | E | 2 | 3.53.02.12 | |
| FERRETTI Andrea | 43 | D | 8 | 3.53.10.15 | ||||
| BUCCIARELLI Sauro | 53 | B | 12 | 4.03.02.75 | ||||
| km. 96 | CALIANI Andrea | 368 | E | 33 | 2.57.28.17 | 32,46 | ||
| 07/04/07 | MONTAGNANO | km. 70 |
BARBAGLI Claudio |
91 | V | 4 | ||
| REZZACCHI Patrizio | 114 | V | 17 | |||||
| FERRI Fabio | 146 | V | 43 | |||||
| PARRINI Luciano | 151 | G | 13 | |||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| 09/04/07 | CASTIGLION DEL LAGO | km. 70 |
LAMBERTI Alberto |
6 | V | 1 | 1.43.00.00 | 40,6 |
| FERRI Fabio | V | nc | 1.43.00.00 | 40,6 | ||||
| 14/04/07 | CASTELNUOVO SUBBIANO | km. 76 |
BARBAGLI Claudio |
15 | V | 5 | ||
| REZZACCHI Patrizio | 31 | V | 9 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 54 | V | 20 | |||||
| PRUGNOLI Stefanio | 55 | V | 21 | |||||
| 15/04/07 | ANGHIARI | km. 78 | MESSINA Antonio | 27 | G | 1 | ||
| BARBAGLI Claudio | 47 | V | 12 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 53 | V | 13 | |||||
| 15/04/07 | G.F. MASSIMO LELLI | km. 154 |
FERRETTI Andrea |
61 | E | 5 | 4.37.26.27 | 33,31 |
| km. 109 | CORTONESI Cristiano | 352 | C | 82 | 3.41.54.27 | 29,47 | ||
| 18/04/07 | RIGUTINO | km. 82 |
LAMBERTI Alberto |
32 | V | 10 | 1.59.00.00 | 41,50 |
| REZZACCHI Patrizio | 59 | V | 20 | 1.59.00.00 | 41,50 | |||
| PARRINI Luciano | G | nc | ||||||
| BARBAGLI Claudio | V | nc | ||||||
| 21/04/07 | MONTEMARCIANO | km. 73 |
BARBAGLI Claudio |
3 | V | 2 | ||
| MESSINA Antonio | 12 | G | 1 | |||||
| PARRINI Luciano | 53 | G | 9 | |||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| FERRI Fabio | V | nc | ||||||
| 22/04/07 | PIEVE DI PRESCIANO | km. 79 | BARBAGLI Claudio | V | nc | |||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| MESSINA Antonio | G | nc | ||||||
| 22/04/07 | G.F. FOLGORE | km. 165 |
FERRETTI Andrea |
79 | E | 7 | 4.44.46.11 | 34,96 |
| km. 101 | CALIANI Andrea | 518 | F | 48 | 3.22.44.13 | 29,99 | ||
| 25/04/07 | G.F.VALDARNO | km. 145 |
MESSINA Antonio |
23 | G | 2 | 4.24.02.10 | 32,99 |
| 25/04/07 | AGLIANA | km. 70 |
LAMBERTI Alberto |
rit | V | |||
| 25/04/07 | G.F.CHIANCIANO TERME | km. 168 | FERRETTI Andrea | 31 | D | 7 | 4.37.19.29 | 36,35 |
| BUCCIARELLI Sauro | 56 | B | 9 | 4.55.44.09 | 34,08 | |||
| km. 105 | REZZACCHI Patrizio | 97 | D | 19 | 2.45.21.30 | 38,10 | ||
| BARBAGLI Claudio | 115 | D | 27 | 2.47.20.08 | 37,65 | |||
| VOLTOLINI Riccardo | 188 | C | 59 | 2.55.03.62 | 35,99 | |||
| CORTONESI Cristiano | 228 | C | 73 | 2.57.07.13 | 35,57 | |||
| PRUGNOLI Stefanio | 291 | D | 61 | 3.00.55.11 | 34,82 | |||
| MORI Roberto | 304 | E | 23 | 3.02.17.46 | 34,56 | |||
| SPANO' Sauro | 412 | C | 130 | 3.17.43.87 | 31,86 | |||
| CALIANI Andrea | 413 | E | 40 | 3.17.47.45 | 31,85 | |||
| 01/05/07 | G.F. CITTA' DI GROSSETO | km. 137 |
MESSINA Antonio |
28 | E | 3 | 3.58.32.51 | |
| FERRETTI Andrea | 29 | D | 4 | 3.58.31.09 | ||||
| BUCCIARELLI Sauro | 41 | B | 13 | 4.03.45.19 | ||||
| km. 104 | CORTONESI Cristiano | 160 | C | 57 | 3.16.51.04 | 31,59 | ||
| CALIANI Andrea | 171 | E | 9 | 3.18.00.25 | 31,40 | |||
| MORI Roberto | 186 | E | 10 | 3.18.10.19 | 31,38 | |||
| BARBAGLI Claudio | rit | D | ||||||
| REZZACCHI Patrizio | rit | D | ||||||
| 04/05/07 | RIGNANO SULL'ARNO | km. 70 |
MESSINA Antonio |
E | 2 | |||
| FERRETTI Andrea | E | nc | ||||||
| BUCCIARELLI Sauro | B | 4 | ||||||
| 05/05/07 | FOIANO DELLA CHIANA | km. 60 |
LAMBERTI Alberto |
18 | V | 3 | 1.26.00.00 | 40,00 |
| 06/05/07 | G.F.CITTA' DI LUCCA | km. 158 |
FERRETTI Andrea |
26 | E | 4 | 4.58.05.42 | 31,80 |
| 06/05/07 | BAGNI S.FILIPPO | km. 60 |
LAMBERTI Alberto |
V | nc | 1.34.00.00 | 39,00 | |
| PARRINI Luciano | E | nc | 1.34.00.00 | 39,00 | ||||
| 13/05/07 | LUCCA | km. 60 |
LAMBERTI Alberto |
M3 | nc | 1.30.00.00 | 40,00 | |
| PARRINI Luciano | M4 | 5 | ||||||
| 13/05/07 | G.F. VERNACCIA DI S.GIMIGNANO | km. 146 |
FERRETTI Andrea |
39 | E | 6 | 4.24.41.61 | 33,04 |
| km. 99 | REZZACCHI Patrizio | rit | D | |||||
| 19/05/07 | VALIANO | km. 47 |
LAMBERTI Alberto |
14 | V | 5 | 1.06.00.00 | 42,10 |
| PARRINI Luciano | 53 | E | nc | 1.06.00.00 | 42,10 | |||
| FERRI Fabio | 54 | D | nc | 1.06.00.00 | 42,10 | |||
| 20/05/07 | TORRITA DI SIENA | km. 61 |
LAMBERTI Alberto |
35 | V | 9 | 1.36.00.00 | 38,50 |
| 27/05/07 | BADIA ISOLA | km. 60 | LAMBERTI Alberto | 5 | D | 3 | 1.40.00.00 | 38,30 |
| BARBAGLI Claudio | 13 | E | 1 | 1.40.00.00 | 38,30 | |||
| FERRI Fabio | 20 | D | 9 | 1.40.00.00 | 38,30 | |||
| 27/05/07 | G.F GASTONE NENCINI | km. 148 | FERRETTI Andrea | 54 | D | 14 | 3.59.16.47 | 35,36 |
| BUCCIARELLI Sauro | 85 | B | 15 | 4.18.04.71 | 32,78 | |||
| 27/05/07 | GF VALDORCIA | km. 104 |
MESSINA Antonio |
22 | D | 1 | 2.54.04.00 | 36,88 |
| REZZACCHI Patrizio | 50 | C | 12 | 3.03.30.00 | 34,99 | |||
| BARBAGLI Claudio | 53 | C | 14 | 3.03.37.00 | 34,96 | |||
| CORTONESI Cristiano | 57 | B | 28 | 3.04.05.00 | 34,88 | |||
| PRUGNOLI Stefanio | 94 | C | 28 | 3.17.22.00 | 32,53 | |||
| CALIANI Andrea | 98 | C | 29 | 3.25.00.00 | 31,32 | |||
| CARLI Marco | 100 | B | 42 | 3.25.00.00 | 31,32 | |||
| 02/06/07 |
CASTELNUOVO SCALO (indicativa mondiali) |
km. 96 |
BUCCIARELLI Sauro |
14 | M1 | 7 | ||
|
km. 80
|
MESSINA Antonio | 4 | M5 | 1 | 39,90 | |||
| LAMBERTI Alberto | rit | |||||||
| PARRINI Luciano | rit | |||||||
| FERRI Fabio | rit | |||||||
| 02/06/07 | GF ALTA VALLE TEVERE | km. 139 |
FERRETTI Andrea |
38 | E | 6 | 4.17.01.84 | 32,22 |
| 03/06/07 | BETTOLLE | km. 75 | MESSINA Antonio | E | 2 | 2.00.00.00 | 38,60 | |
| LAMBERTI Alberto | D | 11 | 2.10.00.00 | 37,00 | ||||
| CARLI Marco | D | nc | ||||||
| PARRINI Luciano | E | nc | ||||||
| 07/06/07 | GROSSETO | km. 54 | LAMBERTI Alberto | 6 | D | 6 | 1.20.00.00 | 39,00 |
| BARBAGLI Claudio | 26 | D | 23 | 1.20.00.00 | 39,00 | |||
| 09/06/07 | MONTEPULCIANO | km. 60 | BARBAGLI Claudio | E | 3 | 1.30.00.00 | 38,20 | |
| LAMBERTI Alberto | D | nc | 1.30.00.00 | 38,30 | ||||
| FERRI Fabio | D | nc | 1.30.00.00 | 38,30 | ||||
| PARRINI Luciano | E | nc | 1.30.00.00 | 38,30 | ||||
|
15/06/07
|
S.VINCENZO |
km. 80
|
BARBAGLI Claudio | D | nc | |||
| PARRINI Luciano | D | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | D | nc | ||||||
| FERRI Fabio | D | nc | ||||||
| 17/06/07 | GUALDO TADINO | km. 80 | LAMBERTI Alberto | 9 | D | 8 | 2.00.00.00 | 40,00 |
| FERRI Fabio | D | nc | 2.00.00.00 | 40,00 | ||||
| 17/06/07 | GIRO ALPI APUANE | km. 146 | FERRETTI Andrea | 62 | D | 10 | 4.51.56.13 | |
| BUCCIARELLI Sauro | 82 | B | 18 | 5.02.22.26 | ||||
| 17/06/07 |
MF DELLE CRETE (Asciano) |
km. 110 | MESSINA Antonio | 11 | D | 1 | 3.17.14.00 | 34,38 |
| REZZACCHI Patrizio | 17 | C | 2 | 3.24.32.00 | 33,15 | |||
| CARLI Marco | 47 | B | 18 | 3.45.26.00 | 30,08 | |||
| CALIANI Andrea | 61 | C | 25 | 3.47.01.00 | 29,87 | |||
| VOLTOLINI Riccardo | 68 | B | 19 | 3.49.00.00 | 29,61 | |||
| MUGNAINI Loriano | 76 | D | 10 | 3.49.00.00 | 29,61 | |||
| MORI Roberto | rit | E | ||||||
| 21/06/07 | GROSSETO | km. 58 | LAMBERTI Alberto | 11 | D | 7 | 1.30.00.00 | 36,00 |
| 24/06/07 | CANTAGRILLO | km. 98 | LAMBERTI Alberto | M3 | 32 | 2.20.00.00 | 40,00 | |
| BARBAGLI Claudio | rit | M4 | ||||||
| km. 84 | MESSINA Antonio | M5 | 9 | 2.18.30.00 | ||||
| 24/06/07 | ARABBA -P.SSO PORDOI | km. 10 | CARLI Marco | 35 | M2 | 10 | 0.33.54.00 | |
| 28/06/07 | GROSSETO | km. 55 | LAMBERTI Alberto | 12 | D | 8 | 1.25.00.00 | 38,20 |
| 29/06/07 |
ZD'AR NAD SAZAVOU (Rep. Ceca) - Europei |
km. 107 | BARBAGLI Claudio | 18 | M4 | 18 | 2.57.49.00 | |
| 30/06/07 | POZZO DELLA CHIANA | km. 54 | LAMBERTI Alberto | 35 | D | nc | 1.20.00.00 | 40,70 |
| 01/07/07 | GRACCIANO | km. 55 | LAMBERTI Alberto | 13 | D | 6 | 1.26.00.00 | 38,00 |
| 01/07/07 |
MARATONA DELLE DOLOMITI |
km. 55 | FERRETTI Andrea | 35 | M5 | 3 | 2.22.24.40 | 23,17 |
| PIATTELLI Roberto | 190 | M3 | 53 | 3.00.31.30 | 18,28 | |||
| 01/07/07 | GF MONTALBANO | km. 137 | BUCCIARELLI Sauro | 39 | B | 9 | 4.41.34.04 | |
| 08/07/07 |
CIMBRO (VA) Indicativa Mondiali |
km. 60 | BARBAGLI Claudio | 15 | M4 | 8 | 1.28.00.00 | 40,80 |
| LAMBERTI Alberto | 20 | M3 | 8 | 1.28.00.00 | 40,80 | |||
| 08/07/07 | PRATO-ABETONE | km. 70 | FERRETTI Andrea | 84 | D | 13 | 2.45.29.18 | 26,8 |
| BUCCIARELLI Sauro | 211 | B | 42 | 2.54.49.36 | 25,40 | |||
| 08/07/07 | MF MINIERE S.FIORA | km. 100 | CORTONESI Cristiano | G2 | 3 | |||
| 12/07/07 | CASTELLUCCIO | km. 60 | BARBAGLI Claudio | D | nc | |||
| MUGNAINI Loriano | SE | 3 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | D | ||||||
| 14/07/07 |
BADICORTE |
km. 63 | LAMBERTI Alberto | 11 | D | 3 | 1.29.00.00 | 42,60 |
| FERRI Fabio | rit | D | ||||||
| 15/07/07 |
ANAGNI Indicativa Mondiali |
km. 101 | LAMBERTI Alberto | 15 | M3 | 5 | 1.41.00.00 | 42,30 |
| BARBAGLI Claudio | M4 | nc | 1.41.00.00 | 42,30 | ||||
| 15/07/07 | GF. PINARELLO | km. 126 | CARLI Marco | 638 | M2 | 150 | 3.37.45.15 | 34,04 |
| 19/07/07 | BRACCAGNI | km. 72 | LAMBERTI Alberto | 5 | D | 5 | 1.46.00.00 | 40,50 |
| 21/07/07 | SINALUNGA | km. 65 | LAMBERTI Alberto | D | nc | 1.43.00.00 | 37,70 | |
| 22/07/07 | LAZZERETTO | km. 100 | LAMBERTI Alberto | 10 | D | 10 | 2.26.00.00 | 41,00 |
| 22/07/07 |
MF BERARDENGA |
km. 117 | REZZACCHI Patrizio | 11 | C | 4 | ||
| BARBAGLI Claudio | 26 | C | 11 | |||||
| CORTONESI Cristiano | 29 | B | 14 | |||||
| CARLI Marco | 43 | B | 16 | |||||
| CALIANI Andrea | 54 | C | 20 | |||||
| 29/07/07 | MF COLLINE METALLIFERE | km. 100 | CORTONESI Cristiano | 40 | E | 6 | ||
| CARLI Marco | 75 | C | 25 | |||||
| 30/07/07 | DERUTA | km. 66 | LAMBERTI Alberto | 15 | D | 6 | 1.42.00.00 | 38,70 |
| 31/07/07 | CAST. DELLA VALLE | km. 63 | LAMBERTI Alberto | 11 | D | 6 | 1.35.00.00 | 39,60 |
| 01/08/07 | TREVI | km. 63 | LAMBERTI Alberto | 10 | D | 3 | 1.35.00.00 | 39,50 |
| 02/08/07 | CORCIANO (cronoscalata) | km. 3,4 | LAMBERTI Alberto | 43 | D | 15 | 0.14.00.00 | 14,70 |
| 03/08/07 | FRATTA TODINA | km. 78 | LAMBERTI Alberto | 16 | D | 8 | 1.55.00.00 | 40,40 |
| 04/08/07 | ATTIGLIANO | km. 40 | LAMBERTI Alberto | 20 | D | 10 | 1.05.00.00 | 37,10 |
| 04/08/07 | BROLIO DELLA CHIANA | km. 70 | BARBAGLI Claudio | 8 | C | 4 | ||
| FERRI Fabio | D | nc | ||||||
| PARRINI Luciano | rit | E | ||||||
| 04/08/07 | CITTA' DI CASTELLO (crono) | km. 7 | LAMBERTI Alberto | D | 5 | 0.08.55.00 | 42,00 | |
| 19/08/07 | MF MORELLINO | km. 92 | FRULLANTI Cesare | 31 | A | 2 | ||
| CORTONESI Cristiano | 59 | S | ||||||
| 19/08/07 |
RADWELTPOKAL (Coppa del Mondo) Austria |
km. 116 | LAMBERTI Alberto | 49 | M3 | 2.42.26.00 | 43,00 | |
| 20/08/07 | km. 76 | MESSINA Antonio | 9 | M5 | 1.51.17.00 | 40,98 | ||
| 21/08/07 | km. 116 | FERRETTI Andrea | 42 | M4 | 2.40.11.00 | 43,51 | ||
| 21/08/07 | km. 116 | LAMBERTI Alberto | 69 | M2 | 2.33.58.00 | 45,50 | ||
| 23/08/07 |
S.JOHAN IN TIROL (Campionato del Mondo) Austria |
km. 76 | MESSINA Antonio | 19 | M5 | 1.51.12.00 | 41,45 | |
| 24/08/07 | km. 116 | LAMBERTI Alberto | rit | M3 | ||||
| 25/08/07 | km. 116 | FERRETTI Andrea | rit | M4 | ||||
| 25/08/07 | CIVITELLA MARITTIMA | km. 60 | FRULLANTI Cesare | 12 | A | 2 | 1.52.08.00 | 32,10 |
| 01/09/07 | ANGHIARI | km. 63 | LAMBERTI Alberto | 37 | V | 11 | 1.38.00.00 | 38,70 |
| 02/09/07 | G.F. MONTERONI | km. 130 | FERRETTI Andrea | 28 | C | 9 | 3.40.17.00 | 35,41 |
| BUCCIARELLI Sauro | 44 | B | 19 | 3.49.36.50 | 33,97 | |||
| km. 80 | MESSINA Antonio | 11 | D | 1 | 2.10.33.60 | 36,77 | ||
| REZZACCHI Patrizio | 21 | C | 6 | 2.10.34.90 | 36,76 | |||
| FRULLANTI Cesare | 30 | A | 4 | 2.10.36.20 | 36.75 | |||
| LAMBERTI Alberto | 40 | B | 18 | 2.15.49.00 | 35.34 | |||
| CARLI Marco | 68 | B | 31 | 2.22.26.80 | 33.70 | |||
| PIATTELLI Roberto | 79 | C | 28 | 2.24.40.40 | 33.18 | |||
| CALIANI Andrea | 83 | C | 28 | 2.25.32.50 | 32.98 | |||
| MUGNAINI Loriano | 143 | D | 16 | 2.39.19.90 | 30.13 | |||
| 06/09/07 | QUARTAIA | km. 68 | LAMBERTI Alberto | 25 | D | 7 | 1.45.00.00 | 39,10 |
| 08/09/07 | BETTOLLE | km. 60 | LAMBERTI Alberto | 30 | V | 7 | 1.29.00.00 | 40,30 |
| 09/09/07 | STAGNO (LI) | km. 98 | LAMBERTI Alberto | 16 | D | 16 | 2.21.00.00 | 42,00 |
| 09/09/07 | G.F. 5 TERRE | km. 92 | MUGNAINI Loriano | 534 | SG | 35 | 3.53.03.00 | 23,94 |
| 09/09/07 | G.F. 3 PROVINCE | km. 154 | FERRETTI Andrea | 11 | E | 1 | 4.43.47.40 | |
| BUCCIARELLI Sauro | 18 | B | 4 | 4.55.56.80 | ||||
| km. 119 | MESSINA Antonio | 21 | F | 2 | 3.30.17.70 | |||
| CORTONESI Cristiano | 33 | C | 11 | 3.38.29.30 | ||||
| CARLI Marco | 59 | C | 19 | 3.52.17.10 | ||||
| 09/09/07 | VIAREGGIO (camp.Bancari) | km. 60 | MORI Roberto | 13 | G | |||
| 15/09/07 | MONTAGNANO | km. 82 | LAMBERTI Alberto | 38 | V | 15 | 2.00.00.00 | 40,70 |
| 16/09/07 | BETTOLLE | km. 66 | LAMBERTI Alberto | 13 | V | 4 | 1.30.00.00 | 43,80 |
| MESSINA Antonio | 18 | G | 1 | 1.30.00.00 | 43,80 | |||
| 22/09/07 | VALIANO | km. 47 | LAMBERTI Alberto | D | nc | 1.08.00.00 | 43,50 | |
| 23/09/07 | BETTOLLE | km. 66 | MESSINA Antonio | 20 | G | 1 | 1.30.00.00 | 43,80 |
| LAMBERTI Alberto | 22 | V | 10 | 1.30.00.00 | 43,80 | |||
| FERRETTI Andrea | 49 | G | 7 | 1.30.00.00 | 43,80 | |||
| 29/09/07 | PONTEPATTOLI | km. 62 | LAMBERTI Alberto | V | nc | 1.32.00.00 | 40,80 | |
| 30/09/07 | IANO | km. 71 | LAMBERTI Alberto | D | nc | 1.49.00.00 | 39,10 | |
| 30/09/07 | G.F. DELLA PACE | km. 167 | FERRETTI Andrea | 20 | BD | 6 | 4.41.45.00 | |
| km. 123 | CALIANI Andrea | 79 | BE | 11 | 4.00.49.00 | |||
| MUGNAINI Loriano | 108 | BF | 10 | 4.34.10.00 | ||||
| 03/10/07 | MASSARELLA | km. 58 | LAMBERTI Alberto | 14 | D | 5 | 1.26.00.00 | 40,80 |
| 06/10/07 | FUCECCHIO | km. 100 | LAMBERTI Alberto | 36 | D | nc | 2.25.00.00 | 41,20 |
| 07/10/07 | G.F.CARLO DAPPORTO | km. 147 | FERRETTI Andrea | 87 | M4 | 10 | 4.29.08.17 | 32,50 |
| 07/10/07 | L'EROICA | km. 75 | MORI Roberto | nc | ||||
| 08/10/07 | AUTODROMO IMOLA | km. 59 | LAMBERTI Alberto | 18 | D | nc | 1.25.00.00 | 41,30 |
| 09/10/07 | SINALUNGA | km. 65 | MESSINA Antonio | 31 | E | 1 | 1.34.00.00 | 41,7 |
| LAMBERTI Alberto | 32 | D | nc | 1.34.00.00 | 41,7 | |||
| FERRETTI Andrea | 43 | E | 3 | 1.34.00.00 | 41,7 | |||
| BUCCIARELLI Sauro | 70 | B | nc | 1.34.00.00 | 41,7 | |||
| MUGNAINI Loriano | D | nc | ||||||
| 20/10/07 | G.F. ITALIA | km. 95 | CALIANI Andrea | 411 | C | 52 | 2.44.00.00 | |
| MUGNAINI Loriano | 764 | D | 32 | 2.57.07.00 | ||||
| 21/10/07 | 1° MF DANIELE RIGHI | km. 99 | FERRETTI Andrea | 26 | E | 2 | ||
| MUGNAINI Loriano | SE | 3 |