|
Data |
Gara | Percorso |
Atleta |
Pos. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo finale | Media km/h |
| 19/01/08 | SPIANATE DI LUCCA | km. 53 |
LAMBERTI Alberto |
13 | D | nc | 01.12.00 | 42,2 |
| 26/01/08 | GALLENO | km. 65 | LAMBERTI Alberto | 20 | D | nc | 01.30.00 | 42,5 |
| 02/02/08 | BETTOLLE | km. 58 | LAMBERTI Alberto | 13 | V | 3 | 01.26.00 | 40,1 |
| FERRI Fabio | 28 | V | 12 | |||||
| BIDINI Donato | 31 | SG | 1 | |||||
| TORSOLI Robin | 63 | A | 39 | |||||
| PARRINI Luciano | G | nc | ||||||
| CALIANI Andrea | rit | G | ||||||
| 03/02/08 | PASSIGNANO TRAS. | km. 61 | LAMBERTI Alberto | 14 | D | 7 | 01.26.00 | 42,4 |
| LAMBERTI Marco | 54 | A | 3 | |||||
| 09/02/08 | BETTOLLE | km. 59 | TORSOLI Robin | 14 | A | 10 | 01.30.00 | 38,5 |
| BIDINI Donato | 45 | SE | 1 | |||||
| BARTOLINI Stefano | 47 | D | 13 | |||||
| PESCI Marco | 68 | C | 37 | |||||
| FERRI Fabio | 116 | C | 38 | |||||
| LAMBERTI Alberto | D | nc | ||||||
| PARRINI Luciano | G | nc | ||||||
| LAMBERTI Marco | A | nc | ||||||
| VASARRI Andrea | G | nc | ||||||
| 10/02/08 | DONORATICO | km. 78 | VOLTOLINI Riccardo | B | nc | 02.01.01 | 37,5 | |
| SENESI Massimiliano | B | nc | 02.01.01 | 37,5 | ||||
| FUSAI Paolo | C | nc | ||||||
| CALIANI Andrea | C | nc | ||||||
| 16/02/08 | BETTOLLE | km. 57 | PESCI Marco | 20 | C | 14 | 01.27.00 | 39,5 |
| SENESI Massimiliano | 43 | C | 24 | |||||
| BARTOLINI Stefano | 60 | D | 20 | |||||
| BIDINI Donato | 70 | SE | 1 | |||||
| FERRI Fabio | D | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | D | nc | ||||||
| LAMBERTI Marco | A | nc | ||||||
| VASARRI Andrea | SE | nc | ||||||
| 23/02/08 | LUCIGNANO | km. 58 | LAMBERTI Alberto | 7 | D | 5 | 01.23.00 | 42,2 |
| BIDINI Donato | 26 | SE | 1 | |||||
| TORSOLI Robin | 36 | A | 18 | |||||
| PARRINI Luciano | rit | G | ||||||
| VASARRI Andrea | rit | G | ||||||
| FINESCHI Enzo | rit | G | ||||||
| 24/02/08 | ANGHIARI | km. 62 | LAMBERTI Alberto | 50 | D | nc | 01.27.00 | 42,8 |
| 24/02/08 | GF MONTALBANO | km. 132 | BUCCIARELLI Sauro | 80 | B | 20 | 4.05.17.70 | 32,29 |
| km. 98 | CARLI Marco | 258 | C | 74 | 2.52.13.77 | 34,14 | ||
| VOLTOLINI Riccardo | 285 | C | 84 | 2.53.30.41 | 33,89 | |||
| CALIANI Andrea | 337 | E | 32 | 2.59.48.20 | 32,70 | |||
| 01/03/08 | BADICORTE | km. 65 | TORSOLI Robin | 13 | C | 8 | 1.30.00 | 41,00 |
| SENESI Massimiliano | 56 | C | 31 | |||||
| BARTOLINI Stefano | D | nc | ||||||
| FERRI Fabio | D | nc | ||||||
| VASARRI Andrea | rit | SE | ||||||
| PARRINI Luciano | rit | E | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | D | ||||||
| 02/03/08 | GF.CECINA | km. 78 | CORTONESI Cristiano | 218 | M2 | 42 | 02.11.42 | |
| CALIANI Andrea | 477 | G1 | 33 | 02.24.53 | ||||
| CIACCI Marco | 479 | V2 | 76 | 02.24.53 | ||||
| MUGNAINI Loriano | 581 | SG | 23 | 02.32.11 | ||||
| 02/03/08 | STIACCIOLE | km. 60 | SENESI Massimiliano | 5 | C | 4 | ||
| 08/03/08 | PISTOIA | km. 64 | BARTOLINI Stefano | 9 | D | 7 | 01.27.00 | 43,50 |
| LAMBERTI Alberto | 16 | D | 12 | 01.27.00 | 43,50 | |||
| VASARRI Andrea | SE | 3 | ||||||
| 09/03/08 | SINALUNGA | km. 57 | SENESI Massimiliano | 9 | C | 7 | 1.22.00 | 41,4 |
| LAMBERTI Alberto | 16 | D | 6 | |||||
| TORSOLI Robin | 17 | C | 10 | |||||
| BARTOLINI Stefano | 46 | D | 13 | |||||
| VASARRI Andrea | 58 | SE | 2 | |||||
| BIDINI Donato | 67 | SE | 3 | |||||
| LAMBERTI Marco | A | nc | ||||||
| MESSINA Antonio | rit | F | ||||||
| 15/03/08 | RIGUTINO | km. 82 | LAMBERTI Alberto | 17 | D | 5 | 01.52.00 | 42,9 |
| BIDINI Donato | 27 | SE | 2 | |||||
| FERRI Fabio | 65 | D | nc | |||||
| SENESI Massimiliano | 70 | C | nc | |||||
| LAMBERTI Marco | 79 | A | nc | |||||
| VASARRI Andrea | 80 | SE | nc | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | D | ||||||
| PARRINI Luciano | rit | E | ||||||
| 16/03/08 |
PISTOIA (1° Prova Camp.Regionale) |
km. 46 | TORSOLI Robin | 3 | M2 | 3 | 01.10.00 | 43,00 |
| km. 42 | BARTOLINI Stefano | 8 | M3 | 3 | 01.05.00 | 42,40 | ||
| LAMBERTI Alberto | 10 | M3 | 4 | |||||
| MESSINA Antonio | 19 | M5 | 1 | |||||
| BIDINI Donato | 20 | M7 | 1 | |||||
| VASARRI Andrea | 35 | M7 | 6 | |||||
| PARRINI Luciano | rit | M6 | ||||||
| 16/03/08 | GF GEOTERMIA E BALZE | km. 133 | FERRETTI Andrea | 105 | F | 5 | 4.17.56.04 | 30,94 |
| km. 93 | SENESI Massimiliano | 37 | C | 10 | 2.40.10.23 | 34,84 | ||
| FRULLANTI Cesare | 76 | A | 15 | 2.47.49.38 | 33,25 | |||
| CORTONESI Cristiano | 178 | C | 32 | 2.55.08.40 | 31,86 | |||
| CARLI Marco | 272 | D | 79 | 3.02.40.88 | 30,55 | |||
| CIACCI Marco | 357 | E | 61 | 3.08.53.30 | 29,54 | |||
| CALIANI Andrea | 371 | F | 19 | 3.10.08.28 | 29,35 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 531 | C | 95 | 3.33.24.80 | 26,15 | |||
| MUGNAINI Loriano | 579 | H | 23 | 3.42.17.65 | 25,10 | |||
| 22/03/08 | MONTAGNANO | km. 54 | BARTOLINI Stefano | 8 | V | 4 | 01.15.00 | 42,3 |
| LAMBERTI Alberto | 9 | V | 5 | |||||
| TORSOLI Robin | 10 | S | 3 | |||||
| BIDINI Donato | 31 | SG | 2 | |||||
| BUCCIARELLI Sauro | 42 | S | nc | |||||
| VASARRI Andrea | 67 | SG | 3 | |||||
| LAMBERTI Marco | 69 | C | 3 | |||||
| 24/03/08 | PIANA (PG) | km. 40 | BARTOLINI Stefano | 3 | D | 1 | 01.05.00 | 38,00 |
| VASARRI Andrea | 5 | SE | 2 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 6 | D | 2 | |||||
| LAMBERTI Marco | 10 | A | 1 | |||||
| PARRINI Luciano | rit | E | ||||||
| 29/03/08 | SAN GIUSTINO | km. 70 | BARTOLINI Stefano | 9 | V | 6 | 01.42.00 | 41,0 |
| BIDINI Donato | 21 | SG | 1 | |||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| LAMBERTI Marco | C | nc | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | nc | ||||||
| FERRI Fabio | rit | V | ||||||
| PARRINI Luciano | rit | G | ||||||
| 30/03/08 | LA PACE (AR) | km. 62 | TORSOLI Robin | 3 | S | 2 | 01.40.00 | 40,00 |
| SENESI Massimiliano | 12 | S | 6 | |||||
| BIDINI Donato | 47 | SG | 1 | |||||
| PESCI Marco | 67 | C | 4 | |||||
| VASARRI Andrea | 68 | SG | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | rit | V | ||||||
| 30/03/08 | GF MONTAGNA FIORENTINA | km. 141 | BUCCIARELLI Sauro | 87 | B | 16 | 04.06.42.40 | 34,29 |
| km. 94 | CALCINAI Andrea | 174 | C | 54 | 02.41.19.43 | 34,96 | ||
| CARLI Marco | 241 | C | 77 | 02.44.11.49 | 34,35 | |||
| CALIANI Andrea | 287 | E | 19 | 02.49.43.15 | 33,23 | |||
| 05/04/08 | MONTEMARCIANO | km. 67 | TORSOLI Robin | 13 | C | 5 | 01.43.00 | 39,20 |
| SENESI Massimiliano | 24 | C | 10 | |||||
| BIDINI Donato | 39 | SE | 1 | |||||
| BUCCIARELLI Sauro | 45 | C | 16 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 46 | D | 9 | |||||
| CALCINAI Andrea | 55 | D | 14 | |||||
| VASARRI Andrea | 56 | SE | 4 | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | D | ||||||
| LAMBERTI Marco | rit | A | ||||||
| 06/04/08 | SUBBIANO | km. 81 | BARTOLINI Stefano | 20 | D | 5 | 02.12.00 | 42,8 |
| SENESI Massimiliano | 21 | C | 10 | |||||
| BIDINI Donato | 36 | SE | 2 | |||||
| LAMBERTI Marco | 45 | A | 3 | |||||
| VASARRI Andrea | 46 | SE | 3 | |||||
| FERRI Fabio | 50 | D | 10 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 54 | D | 12 | |||||
| 06/04/08 |
GF ESERCITO FOLGORE (Perignano) |
km. 141 | FERRETTI Andrea | 110 | F | 8 | 4.32.47.29 | 31,01 |
| km. 82 | FRULLANTI Cesare | 107 | A | 12 | 2.26.14.83 | 33,64 | ||
| CORTONESI Cristiano | 147 | C | 36 | 2.30.10.14 | 32,76 | |||
| BUCCIARELLI Sauro | 328 | C | 65 | 2.38.24.72 | 31,06 | |||
| CIACCI Marco | 411 | E | 83 | 2.43.45.84 | 30,05 | |||
| CALIANI Andrea | 412 | F | 31 | 2.43.46.03 | 30,04 | |||
| CARLI Marco | 421 | D | 111 | 2.43.47.70 | 30,04 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 569 | C | 92 | 2.57.16.15 | 27,75 | |||
| MUGNAINI Loriano | 647 | H | 23 | 3.10.11.54 | 25,87 | |||
| 10/04/08 | GROSSETO | km. 60 | SENESI Massimiliano | C | nc | 01.30.00 | 40,00 | |
| BIDINI Donato | 15 | SE | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | rit | V | ||||||
| PARRINI Luciano | rit | G | ||||||
| 12/04/08 | PONTEPATTOLI | km. 70 | BARTOLINI Stefano | 5 | D | 2 | 01.42.00 | 40,70 |
| LAMBERTI Alberto | rit | D | ||||||
| FERRI Fabio | rit | D | ||||||
| BIDINI Donato | rit | D | ||||||
| 19/04/08 | VALIANO | km. 45 | BIDINI Donato | 35 | SE | 1 | 01.06.00 | 41,40 |
| VASARRI Andrea | 55 | SE | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 65 | D | 13 | |||||
| LAMBERTI Marco | 71 | A | 5 | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | D | ||||||
| PESCI Marco | rit | C | ||||||
| FERRI Fabio | rit | D | ||||||
| CALCINAI Andrea | rit | D | ||||||
| 20/04/08 | VINCI | km. 60 | VASARRI Andrea | SE | nc | |||
| BARTOLINI Stefano | rit | D | ||||||
| LAMBERTI Marco | rit | A | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | D | ||||||
| 20/04/08 | COSTA DEGLI ESTRUSCHI | km. 118 | MESSINA Antonio | 34 | E | 1 | 3.09.02.00 | |
| FERRETTI Andrea | 83 | E | 3 | 3.17.43.00 | ||||
| 20/04/08 | GIRO SARDEGNA 1°tappa | km. 114 | CIACCI Marco | 188 | D | 45 | 3.46.46.30 | 29,92 |
| MUGNAINI Loriano | 292 | F | 27 | 4.14.34.10 | 26,67 | |||
| 21/04/08 | GIRO SARDEGNA 2°tappa | km. 72 | MUGNAINI Loriano | 204 | F | 21 | 2.24.33.20 | 29,63 |
| 22/04/08 | GIRO SARDEGNA 3°tappa | km. 71 | MUGNAINI Loriano | 202 | F | 22 | 2.44.36.30 | 25,65 |
| 23/04/08 | GIRO SARDEGNA 4°tappa | km. 59 | MUGNAINI Loriano | 213 | F | 25 | 2.56.25.20 | 19,95 |
| 25/04/08 |
GIRO SARDEGNA 5°tappa GF COSTA SMERALDA |
km. 124 | CIACCI Marco | 166 | D | 43 | 3.49.40.05 | 31,23 |
| MUGNAINI Loriano | 266 | F | 29 | 4.10.03.00 | 29,60 | |||
| 25/04/08 | GF CITTA' DI CHIANCIANO T. | km. 150 | CORTONESI Cristiano | 55 | C | 11 | 4.33.52.68 | 32,64 |
| km. 88 | CARLI Marco | 204 | C | 59 | 2.47.01.52 | 31,61 | ||
| CALIANI Andrea | 254 | E | 22 | 2.51.36.06 | 30,77 | |||
| 25/04/08 | GIRO VALDARNO | km. 140 | MESSINA Antonio | 21 | G | 1 | 4.14.09.70 | 33,05 |
| FERRETTI Andrea | 39 | G | 3 | 4.26.15.50 | 31,55 | |||
| km. 101 | VASARRI Andrea | 43 | SG | 2 | 3.01.55.60 | 33,31 | ||
| CALCINAI Andrea | 57 | V | 14 | 3.08.27.40 | 32,16 | |||
| 26/04/08 | ANGHIARI | km. 60 | BIDINI Donato | 44 | SE | 1 | 1.40.00.00 | 36,00 |
| LAMBERTI Marco | 49 | A | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | rit | D | ||||||
| BARTOLINI Stefano | rit | D | ||||||
| 27/04/08 | PIEVE A PRESCIANO | km. 65 | LAMBERTI Alberto | 30 | D | nc | 1.34.00.00 | 41,40 |
| MESSINA Antonio | E | nc | ||||||
| BIDINI Donato | SE | nc | ||||||
| VASARRI Andrea | SE | nc | ||||||
| BARTOLINI Stefano | D | nc | ||||||
| LAMBERTI Marco | A | nc | ||||||
| FERRI Fabio | D | nc | ||||||
| 01/05/08 | GF CITTA' DI GROSSETO | km. 133 | SENESI Massimiliano | 22 | C | 9 | 3.39.24.48 | 36,20 |
| CARLI Marco | 151 | C | 50 | 4.14.34.18 | 31,26 | |||
| CALIANI Andrea | 152 | E | 13 | 4.14.43.05 | 31,26 | |||
| 03/05/08 | FOIANO STAZIONE | km. 59 | SENESI Massimiliano | 6 | C | 2 | 1.25.00.00 | 40,00 |
| LAMBERTI Alberto | 18 | D | 4 | |||||
| BIDINI Donato | 23 | SE | 1 | |||||
| VASARRI Andrea | 79 | SE | 4 | |||||
| BARBAGLI Claudio | rit | E | ||||||
| 04/05/08 | GF. GINO BARTALI | km. 136 | CALCINAI Andrea | 38 | D | 12 | 4.07.06.00 | 32,88 |
| BUCCIARELLI Sauro | 63 | C | 22 | 4.18.37.00 | 31,49 | |||
| 04/05/08 | FOIANO | km. 69 | LAMBERTI Alberto | 3 | V | 1 | 1.37.00.00 | 42,2 |
| MESSINA Antonio | 20 | G | 1 | |||||
| PESCI Marco | 23 | S | 8 | |||||
| FINESCHI Enzo | 25 | SG | 1 | |||||
| TORSOLI Robin | 50 | S | nc | |||||
| BARBAGLI Claudio | 62 | G | 5 | |||||
| 04/05/08 | GF CITTA' DI LUCCA | km. 138 | FERRETTI Andrea | 77 | F | 4 | 4.35.43.39 | 30,03 |
| km. 107 | FRULLANTI Cesare | 90 | A | 15 | 2.56.10.17 | 36,10 | ||
| CORTONESI Cristiano | 126 | C | 26 | 2.57.04.02 | 35,92 | |||
| CALIANI Andrea | 235 | F | 16 | 3.08.35.47 | 33,73 | |||
| CARLI Marco | 256 | D | 55 | 3.08.49.02 | 33,68 | |||
| CIACCI Marco | 308 | E | 58 | 3.15.22.40 | 32,55 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 425 | C | 74 | 3.32.42.01 | 29,90 | |||
| MUGNAINI Loriano | 456 | H | 19 | 3.41.52.97 | 28,67 | |||
| 08/05/08 | GROSSETO | km. 58 | SENESI Massimiliano | 7 | C | 7 | 1.35.00.00 | 38,00 |
| BARBAGLI Claudio | rit | E | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | D | ||||||
| 11/05/08 | GF DELLA VERNACCIA | km. 146 | FERRETTI Andrea | 80 | F | 5 | 4.44.44.11 | 30,69 |
| km. 99 | FRULLANTI Cesare | 100 | A | 11 | 3.00.11.42 | 32,75 | ||
| CORTONESI Cristiano | 107 | C | 25 | 3.01.00.14 | 32,67 | |||
| CARLI Marco | 223 | D | 53 | 3.12.00.34 | 30,72 | |||
| CALIANI Andrea | 260 | F | 15 | 3.12.48.49 | 30,50 | |||
| CIACCI Marco | 310 | E | 55 | 3.16.31.55 | 29,93 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 373 | C | 78 | 3.22.37.26 | 29,03, | |||
| MUGNAINI Loriano | 586 | H | 22 | 3.42.34.55 | 26,41 | |||
| 11/05/08 | RIGNANO | km. 68 | SENESI Massimiliano | 2 | C | 1 | 1.40.00.00 | 40,60 |
| MESSINA Antonio | 8 | E | 2 | |||||
| TORSOLI Robin | 9 | C | nc | |||||
| LAMBERTI Alberto | 11 | D | 4 | |||||
| BIDINI Donato | 20 | SE | 1 | |||||
| VASARRI Andrea | rit | SE | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit | E | ||||||
| BARTOLINI Stefano | rit | D | ||||||
| CALCINAI Andrea | rit | D | ||||||
| 17/05/08 | MONTEPULCIANO | km. 56 | BIDINI Donato | 30 | SE | 2 | 1.29.00.00 | 37,90 |
| CORTONESI Cristiano | 31 | C | 7 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 37 | D | 9 | |||||
| VASARRI Andrea | 41 | SE | 3 | |||||
| CARLI Marco | 52 | D | 16 | |||||
| PARRINI Luciano | 56 | E | 11 | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | D | ||||||
| 18/05/08 | PO' BANDINO (crono) | km. 4 | PARRINI Luciano | 1 | E | 1 | 0.04.59.00 | 51,06 |
| LAMBERTI Marco | 7 | A | 1 | 0.05.12.00 | 48,93 | |||
| 18/05/08 | RUFINA | km. 70 | PESCI Marco | 11 | C | 5 | 1.40.00.00 | 41,00 |
| MESSINA Antonio | 15 | E | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | rit | D | ||||||
| 25/05/08 | SEDRINA (BG) | km. 90 | SENESI Massimiliano | M2 | nc | 2.10.00.00 | 42,00 | |
| LAMBERTI Alberto | rit | M3 | ||||||
| BARTOLINI Stefano | rit | M3 | ||||||
| km. 60 | BIDINI Donato | M7 | 2 | 1.30.00.00 | 40,00 | |||
| VASARRI Andrea | M7 | 6 | ||||||
| MUGNAINI Loriano | M7 | 8 | ||||||
| 25/05/08 | PONTE S.GIOVANNI | km. 93 | LAMBERTI Marco | 101 | A | 1 | 2.43.00.00 | 34,00 |
| 31/05/08 | SINALUNGA | km. 62 | BIDINI Donato | SE | 1 | 1.33.00.00 | 40,10 | |
| VASARRI Andrea | SE | 3 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | D | nc | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit | E | ||||||
| 01/06/08 | GF. BARTOLI | km. 160 | BUCCIARELLI Sauro | 94 | B | 25 | 5.41.09.00 | 28,14 |
| 01/06/08 | SINALUNGA | km. 112 | SENESI Massimiliano | C | 7 | 37,00 | ||
| PESCI Marco | C | nc | ||||||
| MUGNAINI Loriano | SE | 3 | ||||||
| 02/06/08 | COLONNA DI LARCIANO | km. 76 | BIDINI Donato | M7 | 2 | 1.49.00.00 | 42,00 | |
| BARTOLINI Stefano | M3 | 2 | ||||||
| TORSOLI Robin | M2 | 1 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | M3 | 4 | ||||||
| PESCI Marco | M2 | 6 | ||||||
| VASARRI Andrea | M6 | 6 | ||||||
| CALCINAI Andrea | M3 | nc | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit | M4 | ||||||
| LAMBERTI Marco | rit | MJ | ||||||
| MESSINA Antonio | rit | M5 | ||||||
| 05/06/08 | G.F. ALTA VALLE DEL TEVERE | km. 138 | FERRETTI Andrea | 103 | F | 10 | 4.24.05.72 | 31,35 |
| km. 117 | FRULLANTI Cesare | 108 | A | 18 | 3.13.45.90 | 35,92 | ||
| CIACCI Marco | 149 | E | 23 | 3.16.43.89 | 35,38 | |||
| CALIANI Andrea | 241 | F | 20 | 3.23.56.77 | 34,13 | |||
| CARLI Marco | 242 | D | 55 | 3.23.56.78 | 34,13 | |||
| MUGNAINI Loriano | 442 | H | 12 | 3.59.05.20 | 29,11 | |||
| 07/06/08 | POZZO DELLA CHIANA | km. 45 | PESCI Marco | 16 | S | 8 | 1.09.00.00 | 39,30 |
| LAMBERTI Alberto | 19 | V | 4 | |||||
| PARRINI Luciano | 37 | G | 4 | |||||
| 08/06/08 | SEANO | km. 72 | TORSOLI Robin | M2 | 2 | 1.43.00.00 | 41,4 | |
| LAMBERTI Alberto | M3 | nc | 1.45.00.00 | 41,10 | ||||
| BARTOLINI Stefano | M3 | nc | ||||||
| CALCINAI Andrea | M3 | nc | ||||||
| LAMBERTI Marco | MJ | nc | ||||||
| BIDINI Donato | M7 | 1 | 1.48.00.00 | 40,00 | ||||
| VASARRI Andrea | M6 | nc | ||||||
| BARBAGLI Claudio | M4 | nc | ||||||
| 08/06/08 | GF PRIMO VOLPI | km. 116 | SENESI Massimiliano | 3 | ||||
| FRULLANTI Cesare | 4 | |||||||
| FUSAI Paolo | nc | |||||||
| CORTONESI Cristiano | nc | |||||||
| CIACCI Marco | nc | |||||||
| CARLI Marco | nc | |||||||
| CALIANI Andrea | nc | |||||||
| PASQUINUZZI Leonardo | nc | |||||||
| MUGNAINI Loriano | 4 | |||||||
| 14/06/08 | CIVITA CASTELLANA | km. 51 | BIDINI Donato | 5 | M7 | 4 | 01.20.00.00 | 40,00 |
| km. 102 | FUSAI Paolo | M3 | nc | 01.40.00.00 | 41,00 | |||
| LAMBERTI Alberto | rit | M3 | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit | M4 | ||||||
| 15/06/08 | CIVITA CASTELLANA | km. 102 | SENESI Massimiliano | M2 | ||||
| km. 85 | MESSINA Antonio | M5 | ||||||
| PARRINI Luciano | M5 | |||||||
| VASARRI Andrea | M6 | |||||||
| 15/06/08 | CHIUSI | km. 103 | PESCI Marco | 13 | B | 9 | 37,48 | |
| LAMBERTI Alberto | 14 | C | 4 | 37,48 | ||||
| CIACCI Marco | 55 | C | 20 | 37,38 | ||||
| BARBAGLI Claudio | 56 | C | 21 | 37,38 | ||||
| LAMBERTI Marco | 65 | J | 1 | 37,03 | ||||
| PASQUINUZZI Leonardo | 96 | B | 40 | 33,94 | ||||
| MUGNAINI Loriano | 117 | E | 5 | 33,32 | ||||
| 15/06/08 | G.F. ALPI APUANE | km. 146 | BUCCIARELLI Sauro | 76 | B | 18 | 5.01.57.26 | |
| km. 90 | CARLI Marco | 187 | C | 57 | 2.58.23.40 | 30,27 | ||
| CALIANI Andrea | 209 | E | 15 | 3.00.26.20 | 29,93 | |||
| 22/06/08 | CANTIANO | km. 50 | MESSINA Antonio | M5 | 7 | 1.30.00.00 | 34,00 | |
| VASARRI Andrea | M6 | 8 | ||||||
| BIDINI Donato | rit | M7 | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit | M4 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | M3 | ||||||
| 22/06/08 | FRATTICIOLA | km. 72 | PESCI Marco | 3 | S | 2 | 1.42.00.00 | 41,00 |
| LAMBERTI Marco | 23 | C | 4 | |||||
| 22/06/08 | ARABBA-PORDOI | km. 10 | CARLI Marco | 68 | M3 | 9 | 0.35.15.50 | 16,10 |
| 22/06/08 | MASSA MARITTIMA | km. 62 | TORSOLI Robin | 23 | C | 9 | ||
| 22/06/08 | GF DIAVOLO | km. 130 | BUCCIARELLI Sauro | 54 | B | 12 | 4.24.25.00 | 29,50 |
| 28/06/08 | CHIUSI SCALO | km. 70 | LAMBERTI Alberto | 6 | A3 | 2 | 1.45.00.00 | 39,90 |
| LAMBERTI Marco | 37 | A1 | 6 | |||||
| VASARRI Andrea | 39 | A5 | 6 | |||||
| BARBAGLI Claudio | 41 | A4 | 4 | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | A3 | ||||||
| PARRINI Luciano | rit | A5 | ||||||
| 29/06/08 | MARATONA DOLOMITI | km. 106 | FERRETTI Andrea | M5 | 17 | 4.28.57.20 | 23,65 | |
| km. 55 | PIATTELLI Roberto | M4 | 30 | 2.47.08.30 | 19,74 | |||
| 01/07/08 | GRACCIANO | km. 75 | SENESI Massimiliano | 5 | C | 2 | 1.54.00.00 | 39,10 |
| LAMBERTI Alberto | 13 | D | 4 | |||||
| LAMBERTI Marco | rit | A | ||||||
| 05/07/08 | OLMO | km. 75 | LAMBERTI Alberto | 12 | V | 3 | 1.50.00.00 | 40,90 |
| PESCI Marco | 20 | S | 12 | |||||
| LAMBERTI Marco | 56 | C | 5 | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | D | ||||||
| 06/07/08 | CASTELNUOVO SCALO | km. 64 | MESSINA Antonio | 7 | M5 | 6 | ||
| BIDINI Donato | 15 | M7 | 2 | |||||
| PARRINI Luciano | 17 | M5 | 9 | |||||
| km. 96 | SENESI Massimiliano | 25 | M2 | 11 | ||||
| LAMBERTI Alberto | 33 | M3 | 9 | |||||
| LAMBERTI Marco | rit | MS | ||||||
| BARTOLINI Stefano | rit | M2 | ||||||
| PESCI Marco | rit | M2 | ||||||
| BUCCIARELLI Sauro | rit | M3 | ||||||
| FUSAI Paolo | rit | M3 | ||||||
| 06/07/08 | GF. M.LELLI | km. 154 | FERRETTI Andrea | 62 | F | 1 | 4.59.49.50 | 30,82 |
| km. 109 | FRULLANTI Cesare | 38 | A | 9 | 3.21.50.66 | 32,40 | ||
| CORTONESI Cristiano | 97 | C | 21 | 3.32.09.20 | 30,83 | |||
| CALIANI Andrea | 203 | F | 15 | 3.51.33.40 | 28,24 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 214 | C | 38 | 3.53.24.15 | 28,02 | |||
| MUGNAINI Loriano | 344 | H | 12 | 4.29.33.02 | 24,26 | |||
| km. 70 | CIACCI Marco | 34 | E | 9 | 2.30.29.00 | 27,91 | ||
| 10/07/08 | CASTELLUCCIO | km. 55 | LAMBERTI Alberto | 25 | V | 4 | 1.21.00.00 | 41,10 |
| BARBAGLI Claudio | 29 | G | 2 | |||||
| LAMBERTI Marco | 41 | C | 3 | |||||
| VASARRI Andrea | 50 | SG | 2 | |||||
| MUGNAINI Loriano | 56 | SG | 5 | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | V | ||||||
| PESCI Marco | rit | S | ||||||
| 12/07/08 | CROCE DI LUCIGNANO | km. 60 | LAMBERTI Alberto | 16 | V | 4 | 1.31.00.00 | 39,10 |
| LAMBERTI Marco | 25 | C | 16 | |||||
| BARBAGLI Claudio | 28 | G | 2 | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | V | ||||||
| 13/07/08 | RE STELVIO (cronoscalata) | km. 22 | VASARRI Andrea | 99 | SG | 4 | 1.33.49.31 | 13,43 |
| 13/07/08 | FICULLE | km. 61 | LAMBERTI Alberto | 25 | M3 | 7 | 1.39.00.00 | 37,20 |
| LAMBERTI Marco | 35 | MJ | 1 | |||||
| 13/07/08 | PRATO -ABETONE | km. 70 | BUCCIARELLI Sauro | 164 | M1 | 78 | 2.48.49.88 | |
| 19/07/08 | BETTOLLE | km. 73 | LAMBERTI Alberto | 16 | V | 4 | 1.53.00.00 | 40,50 |
| LAMBERTI Marco | 31 | C | 20 | |||||
| PESCI Marco | 32 | S | nc | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | V | ||||||
| 20/07/08 | CASTELNUOVO B.GA | km. 108 | SENESI Massimiliano | 9 | S | 8 | 2.59.07.00 | 36,18 |
| PESCI Marco | 23 | S | 15 | 3.03.42.00 | 35,27 | |||
| MESSINA Antonio | 25 | M | 1 | 3.03.42.00 | 35,27 | |||
| FERRETTI Andrea | 36 | V | 9 | 3.13.48.00 | 33,44 | |||
| LAMBERTI Marco | 40 | G | 1 | 3.15.45.00 | 33,10 | |||
| BARBAGLI Claudio | 42 | V | 13 | 3.15.48.00 | 33,09 | |||
| VASARRI Andrea | 48 | M | 2 | 3.17.44.00 | 32,77 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 78 | S | 33 | 3.36.38.00 | 29,91 | |||
| MUGNAINI Loriano | 85 | SM | 7 | 3.58.24.00 | 27,18 | |||
| LAMBERTI Alberto | rit | V | ||||||
