|
Risultati 2009
|
|
Data |
Gara | Percorso |
Atleta |
Pos. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo finale | Media km/h |
| 01/02/09 | GROSSETO | km. 90 | SENESI Massimiliano | 25 | A2 | 11 | ||
| 07/02/09 | BETTOLLE | km. 50 | TORSOLI Robin | 9 | S | 7 | 1.16.00.00 | 39,20 |
| LAMBERTI Alberto | 13 | V | 5 | |||||
| SADOTTI Gilberto | 29 | V | 9 | |||||
| BUCCIARELLI Sauro | 36 | S | 22 | |||||
| LAMBERTI Marco | 51 | C | nc | |||||
| 14/02/09 | BETTOLLE | km. 63 |
SADOTTI Gilberto |
V | 5 | 1.32.00.00 | 41,10 | |
|
LAMBERTI Alberto |
V | 6 | ||||||
|
VASARRI Andrea |
SG | 1 | ||||||
| 15/02/09 | PASSIGNANO SUL TRAS. |
km. 40
|
TORSOLI Robin |
S | 4 | 1.04.00.00 | 38,00 | |
|
MESSINA Antonio |
G | 3 | ||||||
| LAMBERTI Marco | C | 4 | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 2 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| FERRETTI Andrea | V | nc | ||||||
| CALCINAI Andrea | V | nc | ||||||
| 15/02/09 | STIACCIOLE | km. 60 | SENESI Massimiliano | 15 | A2 | 5 | ||
| 21/02/09 | BETTOLLE | km. 56 |
LAMBERTI Alberto |
7 | V | 5 | 1.21.00.00 | 41,40 |
| SADOTTI Gilberto | 25 | V | nc | |||||
| CALCINAI Andrea | 32 | V | nc | |||||
| SPAGLICCIA Sergio | 33 | V | nc | |||||
| LAMBERTI Marco | 38 | C | nc | |||||
| SENESI Massimiliano | 45 | S | nc | |||||
|
BARTOLINI Stefano |
78 | V | nc | |||||
| CORTONESI Cristiano | 79 | V | nc | |||||
| TORSOLI Robin | S | nc | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 3 | ||||||
| 22/02/09 | GF MONTALBANO | km. 104 |
BUCCIARELLI Sauro |
104 | A2 | 26 | 4.11.30.07 | 31,49 |
| km. 98 |
CALIANI Andrea |
rit | ||||||
| 22/02/09 | ANGHIARI | km. 62 |
SADOTTI Gilberto |
41 | V | 18 | 1.32.00.00 | 40,70 |
|
LAMBERTI Marco |
56 | C | 28 | |||||
|
LAMBERTI Alberto |
80 | V | 33 | |||||
| 28/02/09 |
CROCE DI LUCIGNANO
|
km. 58
|
LAMBERTI Alberto |
11 | V | 9 | 1.32.00.00 | 42,80 |
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| CALCINAI Andrea | V | nc | ||||||
| SPAGLICCIA Sergio | V | nc | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 2 | ||||||
| TORSOLI Robin | S | nc | ||||||
| SENESI Massimiliano | S | nc | ||||||
| LAMBERTI Marco | C | nc | ||||||
| 01/03/09 | RAVENNA | km. 50 |
LAMBERTI Alberto |
10 | V | 10 | 1.18.00.00 | 40,50 |
| LAMBERTI Marco | 15 | C | 15 | 1.14.00.00 | 42,50 | |||
| 01/03/09 | VAL DI CECINA | km. 125 | FERRETTI Andrea | 208 | G1 | 20 | 3.41.37.00 | 34,93 |
| km. 89 | CORTONESI Cristiano | 244 | V | 40 | 2.32.56.00 | 35,73 | ||
| CALIANI Andrea | 703 | G | 71 | 2.53.35.00 | 31,61 | |||
| CIACCI Marco | 704 | V2 | 129 | 2.53.36.00 | 31,60 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 705 | M2 | 119 | 2.53.36.00 | 31,60 | |||
| 07/03/09 | BETTOLLE | km. 58 | LAMBERTI Marco | 10 | C | 9 | 1.28.00.00 | 40,50 |
| SPAGLICCIA Sergio | 25 | V | 5 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 30 | V | 7 | |||||
| SADOTTI Gilberto | 38 | V | 10 | |||||
| VASARRI Andrea | 55 | SG | 2 | |||||
| 08/03/09 | MANCIANO | km. 123 | FERRETTI Andrea | 129 | M5 | 9 | 3.54.40.83 | 31,45 |
| km. 83 | CORTONESI Cristiano | 96 | M3 | 20 | 2.34.53.42 | 32,15 | ||
| PASQUINUZZI Leonardo | 331 | M2 | 53 | 2.54.48.06 | 28,49 | |||
| CALIANI Andrea | 342 | M5 | 34 | 2.56.10.30 | 28,27 | |||
| MUGNAINI Loriano | 489 | M7 | 19 | 3.13.57.61 | 25,68 | |||
| 08/03/09 | PISTOIA | km. 53 | LAMBERTI Marco | 2 | MT | 1 | 1.15.00.00 | 42,00 |
| TORSOLI Robin | 5 | M2 | 3 | |||||
| km. 53 | LAMBERTI Alberto | 2 | M3 | 2 | ||||
| CALCINAI Andrea | 5 | M3 | 3 | |||||
| VASARRI Andrea | 20 | M7 | 7 | |||||
| 11/03/09 | GRILLI | km. 62 | SENESI Massimiliano | 10 | A2 | 6 | ||
| 14/03/09 | POZZO DELLA CHIANA | km. 54 | LAMBERTI Alberto | 18 | V | 7 | 1.10.00.00 | 44,80 |
| LAMBERTI Marco | 45 | C | 24 | |||||
| SPAGLICCIA Sergio | V | nc | ||||||
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| 15/03/09 | GF CONERO | km. 82 | CIACCI Marco | 281 | A3 | 94 | 2.29.11.10 | 32,98 |
| 15/03/09 | GIRO DEL VALDARNO | km. 132 | MESSINA Antonio | 54 | G | 6 | 3.59.55.00 | 33,01 |
| FERRETTI Andrea | 78 | G | 9 | 4.02.21.00 | 32,68 | |||
| CALCINAI Andrea | 112 | V | 34 | 4.13.17.00 | 31,27 | |||
| km. 90 | VASARRI Andrea | 64 | G | 2 | 2.37.14.00 | 34,34 | ||
| CALIANI Andrea | 155 | G | 14 | 2.57.15.00 | 30,47 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 177 | S | 48 | 3.06.26.00 | 28,96 | |||
| 15/03/09 | PIEVE DI SINALUNGA | km. 51 | BARTOLINI Stefano | 6 | V | 3 | 0.51.00.00 | 43,60 |
| LAMBERTI Alberto | 10 | V | 5 | |||||
| LAMBERTI Marco | 20 | C | 11 | |||||
| SENESI Massimiliano | 56 | S | 27 | |||||
| TORSOLI Robin | S | nc | ||||||
| 18/03/09 | GRILLI | km.60 | MESSINA Antonio | 2 | G | 1 | 1.30.00.00 | 40,00 |
| SENESI Massimiliano | 16 | S | 8 | |||||
| LAMBERTI Marco | 22 | C | 11 | |||||
| FERRETTI Andrea | G | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| BARBAGLI Claudio | G | nc | ||||||
| 22/03/09 | DICOMANO | km. 74 | SENESI Massimiliano | 9 | A2 | 3 | 1.55.00.00 | 39,00 |
| MESSINA Antonio | 13 | A4 | 2 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 20 | A3 | 6 | |||||
| LAMBERTI Marco | 30 | A1 | 3 | |||||
| VASARRI Andrea | 40 | A6 | 4 | |||||
| 22/03/09 | COLVALENZA | km.60 | SPAGLICCIA Sergio | V | nc | |||
| 22/03/09 | GF GEOTERMIA E BALZE | km.135 | FERRETTI Andrea | M5 | nc | gara annullata | ||
| km. 94 | CORTONESI Cristiano | M3 | nc | |||||
| CALIANI Andrea | M5 | nc | ||||||
| PASQUINUZZI Leonardo | M2 | nc | ||||||
| 22/03/09 | GF MONOPOLI | km. 100 | CIACCI Marco | 133 | M4 | 24 | 2.58.44.00 | |
| 28/03/09 | SAN GIUSTINO | km.60 | BARTOLINI Stefano | V | 4 | 1.30.00.00 | 40,30 | |
| TORSOLI Robin | S | 5 | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 1 | ||||||
| LAMBERTI Marco | C | nc | ||||||
| PESCI Marco | S | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| CALCINAI Andrea | V | nc | ||||||
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| SPAGLICCIA Sergio | V | nc | ||||||
| FERRETTI Andrea | V | nc | ||||||
| 29/03/09 | GF SAGRANTINO | km. 98 | CIACCI Marco | 211 | M4 | 34 | 3.31.12.70 | 27,84 |
| 29/03/09 | SUBBIANO | km. 75 | LAMBERTI Marco | C | 1 | 1.53.00.00 | 39,70 | |
| TORSOLI Robin | S | nc | ||||||
| BARTOLINI Stefano | V | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | rit | ||||||
| CALCINAI Andrea | V | 4 | ||||||
| MESSINA Antonio | G | 1 | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 1 | ||||||
| 29/03/09 | GF SIECI | km. 96 | BUCCIARELLI Sauro | 60 | A2 | 18 | 2.51.43.42 | 33,38 |
| 02/04/09 | BOZZONE (GR) | km. 64 | LAMBERTI Marco | C | 4 | 1.36.00.00 | 40,50 | |
| SPAGLICCIA Sergio | V | 3 | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 4 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| BARTOLINI Stefano | V | rit | ||||||
| BARBAGLI Claudio | G | rit | ||||||
| CORTONESI Cristiano | V | rit | ||||||
| 04/04/09 | LA PACE | km. 67 | LAMBERTI Marco | C | 5 | 1.38.00.00 | 41,20 | |
| SPAGLICCIA Sergio | V | 4 | ||||||
| TORSOLI Robin | S | nc | ||||||
| SENESI Massimiliano | S | nc | ||||||
| BARTOLINI Stefano | V | rit | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| CALCINAI Andrea | V | nc | ||||||
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| BARBAGLI Claudio | G | rit | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 3 | ||||||
| 05/04/09 | BAGNI S.FILIPPO | km. 70 | SENESI Massimiliano | 6 | S | 3 | ||
| 05/04/09 | GF DUE MONDI | km. 90 | PASQUINUZZI Leonardo | 122 | A2 | 34 | 2.47.30.00 | 32,24 |
| CALIANI Andrea | 140 | A4 | 24 | 2.54.03.00 | 31,02 | |||
| MUGNAINI Loriano | 181 | A5 | 16 | 3.08.37.00 | 28,63 | |||
| 05/04/09 | ANGHIARI | km. 79 | LAMBERTI Marco | C | 3 | 1.59.00.00 | 41,60 | |
| MESSINA Antonio | G | 1 | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 3 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| TORSOLI Robin | S | nc | ||||||
| PESCI Marco | S | nc | ||||||
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| 08/04/09 | GRILLI | km. 64 | MESSINA Antonio | 16 | A4 | 3 | ||
| VASARRI Andrea | 53 | A5 | 3 | |||||
| SENESI Massimiliano | 63 | A2 | 9 | |||||
| BARBAGLI Claudio | 64 | A4 | 18 | |||||
| 11/04/09 | MONTAGNANO | km. 56 | LAMBERTI Marco | C | nc | 1.18.00.00 | 43,00 | |
| SENESI Massimiliano | S | nc | ||||||
| PESCI Marco | S | nc | ||||||
| km. 56 | SPAGLICCIA Sergio | 4 | V | 3 | 1.20.00.00 | 42,40 | ||
| MESSINA Antonio | G | 3 | ||||||
| VASARRI Andrea | SG | 4 | ||||||
| BARTOLINI Stefano | V | 5 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| BARBAGLI Claudio | G | nc | ||||||
| 13/04/09 | GF DEL MARE (Cattolica) | km. 106 | CIACCI Marco | 101 | A3 | 31 | 3.19.50.80 | 31,83 |
| 13/04/09 | CASTIGLION DEL LAGO | km. 40 | LAMBERTI Marco | 1 | C | 1 | 1.01.00.00 | 39,50 |
| LAMBERTI Alberto | 4 | V | 1 | |||||
| PESCI Marco | 6 | S | 2 | |||||
| SPAGLICCIA Sergio | 8 | V | 2 | |||||
| 15/04/09 | RIGUTINO | km. 89 | LAMBERTI Alberto | 12 | V | 8 | 2.03.00.00 | 43,10 |
| PESCI Marco | 26 | S | 9 | |||||
| VASARRI Andrea | 40 | SG | 3 | |||||
| LAMBERTI Marco | 51 | C | 3 | |||||
| BARBAGLI Claudio | 66 | G | 8 | |||||
| SPAGLICCIA Sergio | 70 | V | 22 | |||||
| BARTOLINI Stefano | rit | V | ||||||
| 18/04/09 | REGGELLO | km. 63 | TORSOLI Robin | 15 | S | 7 | 1.39.00.00 | 38,50 |
| MESSINA Antonio | 16 | G | 1 | |||||
| LAMBERTI Marco | 31 | C | 5 | |||||
| VASARRI Andrea | 40 | SG | 1 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 41 | V | nc | |||||
| SADOTTI Gilberto | 46 | V | nc | |||||
| BARBAGLI Claudio | rit | G | ||||||
| 18/04/09 | BURIANO | km. 70 | SENESI Massimiliano | 6 | S | 2 | ||
| 19/04/09 | PONTE ALLA CHIASSA | km. 63 | MESSINA Antonio | 4 | G | 1 | 1.30.00.00 | 42,10 |
| LAMBERTI Marco | 36 | C | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 41 | V | nc | |||||
| VASARRI Andrea | 47 | SG | 3 | |||||
| SADOTTI Gilberto | rit | V | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit | G | ||||||
| 19/04/09 | GF FOLGORE | km. 149 | FERRETTI Andrea | 52 | M5 | 5 | 4.49.26.35 | 30,89 |
| km. 90 | CORTONESI Cristiano | 90 | M3 | 19 | 2.42.44.82 | 33,18 | ||
| CALIANI Andrea | 271 | M5 | 22 | 3.09.08.25 | 28,55 | |||
| 19/04/09 | GF SARDEGNA | km. 99 | MUGNAINI Loriano | 304 | G1 | 17 | 3.42.36.00 | 26,48 |
| 20/04/09 | ALGHERO (crono ind.) | km. 25 | MUGNAINI Loriano | 216 | G1 | 13 | 0.45.45.60 | 32,79 |
| 21/04/09 | CAPOCACCIA-STINTINO | km. 83 | MUGNAINI Loriano | 205 | G1 | 14 | 2.32.56.80 | 32,65 |
| 22/04/09 | SCALA PICCADA (SS) | km. 75 | MUGNAINI Loriano | 191 | G1 | 16 | 2.48.10.40 | 26,75 |
| 23/04/09 | ALGHERO (crono squadra) | km. 25 | MUGNAINI Loriano | 61 | G1 | 61 | 0.53.19.00 | 28,13 |
| 24/04/09 | ALGHERO | km. 97 | MUGNAINI Loriano | 183 | G1 | 14 | 3.52.31.10 | 25,02 |
| 25/04/09 | CAPOCACCIA (SS) | km. 44 | MUGNAINI Loriano | 18 | G1 | 13 | 1.11.12.20 | 37,08 |
| 25/04/09 | GF. CHIANCIANO T. | km. 149 | FERRETTI Andrea | 106 | A4 | 13 | 4.40.48.54 | 31,84 |
| km. 92 | SPAGLICCIA Sergio | 43 | A3 | 11 | 2.27.36.95 | 37,40 | ||
| CIACCI Marco | 240 | A3 | 89 | 2.43.05.68 | 33,85 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 251 | A2 | 81 | 2.43.38.61 | 33,73 | |||
| VOLTOLINI Riccardo | 268 | A2 | 87 | 2.47.11.50 | 33,02 | |||
| CALIANI Andrea | 293 | A4 | 28 | 2.48.35.83 | 32,74 | |||
| 26/04/09 | GF. VERSILIA | km. 133 | BUCCIARELLI Sauro | 53 | A2 | 13 | 4.27.35.00 | |
| 26/04/09 | RIGNANO SULL'ARNO | km. 70 | VASARRI Andrea | SG | 1 | |||
| SENESI Massimiliano | S | nc | ||||||
| 26/04/09 | FOIANO DELLA CHIANA | km. 50 | BARTOLINI Stefano | 4 | V | 2 | 1.12.00.00 | 41,60 |
| LAMBERTI Alberto | 15 | V | 6 | |||||
| LAMBERTI Marco | C | nc | ||||||
| PESCI Marco | 19 | S | 10 | |||||
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| 01/05/09 | RIETI | km. 52 | BARBAGLI Claudio | 2 | G | 1 | 1.20.00.00 | 39,00 |
| VASARRI Andrea | 5 | SG | 2 | |||||
| km. 80 | SPAGLICCIA Sergio | 4 | V | 1 | 2.00.00.00 | 40,00 | ||
| LAMBERTI Marco | 17 | C | 2 | |||||
| SADOTTI Gilberto | 18 | V | 7 | |||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| 03/05/09 | GF MARCHIGIANA | km. 93 | CIACCI Marco | 180 | D | 39 | 2.45.53.90 | 33,64 |
| 03/05/09 | GF GINO BARTALI | km. 132 | BUCCIARELLI Sauro | 44 | A2 | 13 | 4.04.01.00 | |
| 03/05/09 | QUERCE AL PINO | km. 110 | PESCI Marco | 13 | S | 9 | 2.43.58.00 | 40,25 |
| MESSINA Antonio | 20 | M | 2 | 2.44.16.00 | 40,18 | |||
| SPAGLICCIA Sergio | 31 | V | 7 | 2.50.15.00 | 38,77 | |||
| VASARRI Andrea | 39 | M | 3 | 2.50.47.00 | 38,65 | |||
| BARBAGLI Claudio | 42 | V | 11 | 2.51.33.00 | 38,47 | |||
| LAMBERTI Marco | 50 | J | 7 | 2.52.18.00 | 38,31 | |||
| CORTONESI Cristiano | 75 | S | 34 | 2.56.37.00 | 37,37 | |||
| CALIANI Andrea | 123 | M | 15 | 3.10.04.00 | 34,72 | |||
| 09/05/09 | FOIANO STAZIONE | km. 57 | SPAGLICCIA Sergio | 12 | V | 3 | 1.26.00.00 | 39,60 |
| SENESI Massimiliano | 17 | S | 9 | |||||
| PESCI Marco | 20 | S | 11 | |||||
| BARBAGLI Claudio | 28 | G | 2 | |||||
| LAMBERTI Marco | 36 | C | 9 | |||||
| VASARRI Andrea | 55 | SG | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 68 | V | 25 | |||||
| 10/05/09 | GF VERNACCIA | km. 154 | FERRETTI Andrea | 102 | M5 | 10 | 4.42.11.23 | 32,74 |
| km. 102 | CORTONESI Cristiano | 153 | M3 | 52 | 3.04.56.24 | 33,09 | ||
| PASQUINUZZI Leonardo | 328 | M2 | 55 | 3.17.27.92 | 31,00 | |||
| CALIANI Andrea | 522 | M5 | 48 | 3.34.40.63 | 28,51 | |||
| 10/05/09 | TORRITA DI SIENA | km. 64 | MESSINA Antonio | 25 | G | 1 | 1.31.00.00 | 42,00 |
| SADOTTI Gilberto | 42 | V | nc | |||||
| LAMBERTI Marco | 87 | C | nc | |||||
| TORSOLI Robin | rit | S | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | V | ||||||
| 17/05/09 | GF GROSSETO | km. 152 | SENESI Massimiliano | 23 | A2 | 7 | 4.35.49.78 | 33,07 |
| BUCCIARELLI Sauro | 32 | A2 | 11 | 4.43.15.93 | 32,20 | |||
| km. 102 | VOLTOLINI Riccardo | 141 | A2 | 31 | 3.20.36.24 | 30,51 | ||
| MUGNAINI Loriano | 212 | A5 | 9 | 3.27.16.67 | 29,53 | |||
| 17/05/09 | GF CITTA' DI LUCCA | km. 135 | FERRETTI Andrea | 59 | M5 | 9 | 4.45.15.47 | 28,40 |
| km. 104 | CORTONESI Cristiano | 96 | M3 | 24 | 3.02.24.72 | 34,21 | ||
| PASQUINUZZI Leonardo | 310 | M2 | 44 | 3.21.07.14 | 31,03 | |||
| CALIANI Andrea | 329 | M5 | 26 | 3.21.13.24 | 31,07 | |||
| 23/05/09 | VALIANO | km. 47 | SPAGLICCIA Sergio | 3 | V | 1 | 1.04.00.00 | 43,40 |
| PESCI Marco | 5 | S | ||||||
| BARTOLINI Stefano | V | |||||||
| VASARRI Andrea | SG | |||||||
| BARBAGLI Claudio | G | |||||||
| LAMBERTI Alberto | V | |||||||
| LAMBERTI Marco | C | |||||||
| 24/05/09 | BETTOLLE | km. 67 | TORSOLI Robin | S | 1.33.00.00 | 42,90 | ||
| SPAGLICCIA Sergio | V | |||||||
| SADOTTI Gilberto | V | |||||||
| BARTOLINI Stefano | V | |||||||
| PESCI Marco | S | |||||||
| LAMBERTI Alberto | V | |||||||
| MESSINA Antonio | G | |||||||
| BARBAGLI Claudio | G | |||||||
| SENESI Massimiliano | S | |||||||
| 24/05/09 | PO BANDINO (crono) | km. 4 | LAMBERTI Marco | 3 | A1 | 1 | 0.05.38.00 | 45,23 |
| 30/05/09 | SAN GIUSTINO (crono) | km. 21 | LAMBERTI Marco | MS | 8 | 0.30.36.00 | 41,18 | |
| 31/05/09 | IGLESIAS | km. 120 | SPAGLICCIA Sergio | 6 | M3 | 1 | 3.12.00.00 | 37,00 |
| LAMBERTI Alberto | 22 | M3 | 6 | 3.20.00.00 | 36,00 | |||
| VASARRI Andrea | 38 | M7 | 2 | 3.26.00.00 | 35,00 | |||
| BARBAGLI Claudio | rit | M4 | ||||||
| 31/05/09 | GF DIAVOLO | km. 150 | BUCCIARELLI Sauro | 12 | A2 | 4 | 4.20.37.00 | |
| 01/06/09 | IGLESIAS (crono) | km. 13 | LAMBERTI Alberto | 14 | M3 | 1 | 0.21.39.00 | 37,00 |
| VASARRI Andrea | 18 | M7 | 2 | 0.22.30.00 | 36,00 | |||
| MUGNAINI Loriano | 24 | M6 | nc | 0.25.00.00 | 34,00 | |||
| 02/06/09 | IGLESIAS (indicativa) | km. 95 | SPAGLICCIA Sergio | 12 | M3 | 1 | 2.30.00.00 | 39,00 |
| LAMBERTI Alberto | rit | M3 | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit | M4 | ||||||
| km. 50 | VASARRI Andrea | 13 | M7 | 1.30.00.00 | 36,00 | |||
| MUGNAINI Loriano | rit | M6 | ||||||
| 02/06/09 | GUALDO TADINO | km. 72 | LAMBERTI Marco | 42 | C | 9 | 1.58.00.00 | 36,40 |
| 02/06/09 | GF ALTA VALLE TEVERE | km. 140 | FERRETTI Andrea | 61 | M5 | 4 | 4.41.31.74 | 29,84 |
| km. 118 | PESCI Marco | 53 | M2 | 13 | 3.32.12.36 | 33,36 | ||
| BARTOLINI Stefano | 78 | M3 | 18 | 3.32.20.15 | 33,34 | |||
| CALIANI Andrea | 272 | M5 | 27 | 3.57.12.21 | 29,85 | |||
| CIACCI Marco | 305 | M4 | 60 | 4.02.19.87 | 29,22 | |||
| 06/06/09 | BETTOLLE | km. 60 | BARTOLINI Stefano | 15 | V | 4 | 1.30.00.00 | 40,00 |
| PESCI Marco | S | nc | ||||||
| SADOTTI Gilberto | V | nc | ||||||
| BARBAGLI Claudio | G | nc | ||||||
| LAMBERTI Marco | C | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | V | nc | ||||||
| 14/06/09 | GF RIGONI DI ASIAGO | km. 80 | CIACCI Marco | 107 | D | 37 | 2.34.14.60 | 31,12 |
| 14/06/09 | GF. ALPI APUANE | km. 140 | BUCCIARELLI Sauro | 71 | A2 | 22 | 5.01.09.39 | 27,89 |
| 14/06/09 | MONTESARCHIO | km. 100 | SPAGLICCIA Sergio | 6 | M3 | 4 | 2.48.00.00 | 39,40 |
| LAMBERTI Marco | rit | MS | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | M3 | ||||||
| km. 83 | MESSINA Antonio | 10 | M5 | 8 | 2.18.00.00 | 38,50 | ||
| BARBAGLI Claudio | rit | M4 | ||||||
| km. 55 | VASARRI Andrea | M7 | nc | 1.55.00.00 | 38,00 | |||
| 25/06/09 | CAMPAGNATICO | km. 65 | SENESI Massimiliano | 12 | S | 2 | 1.30.00.00 | 40,00 |
| LAMBERTI Alberto | 25 | V | 12 | |||||
| 26/06/09 |
ZDAR NAD SAZAVOU (Rep.Ceca) |
km. 81 | MESSINA Antonio | 7 | M5 | 2.07.33.00 | 38,00 | |
| BARBAGLI Claudio | rit | M4 | ||||||
| 27/06/09 | km. 54 | VASARRI Andrea | 25 | M7 | 1.31.55.00 | 36,00 | ||
| 27/06/09 | RUSCELLO | km. 59 | LAMBERTI Alberto | 29 | V | 9 | 1.29.00.00 | 39,60 |
| SADOTTI Gilberto | 35 | V | 10 | |||||
| 28/06/09 | MASSA MARITTIMA | km. 62 | SENESI Massimiliano | 3 | A2 | 2 | ||
| PASQUINUZZI Leonardo | 38 | A2 | 13 | |||||
| 28/06/09 | GUALDO TADINO | km. 69 | LAMBERTI Alberto | 13 | V | 4 | 1.35.00.00 | 43,50 |
| SPAGLICCIA Sergio | V | nc | ||||||
| 28/06/09 | GF MICHELE BARTOLI | km. 165 | BUCCIARELLI Sauro | 64 | A2 | 18 | 5.37.32.00 | |
| 01/07/09 | GRACCIANO D'ELSA | km. 43 | SPAGLICCIA Sergio | 3 | A3 | 1 | 1.03.00.00 | 40,00 |
| SENESI Massimiliano | 8 | A2 | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 15 | A3 | 4 | |||||
| MUGNAINI Loriano | 34 | A5 | 4 | |||||
| BARBAGLI Claudio | rit | A4 | ||||||
| 04/07/09 | CROCE DI LUCIGNANO | km. 59 | LAMBERTI Alberto | 9 | V | 2 | 1.26.00.00 | 41,10 |
| SPAGLICCIA Sergio | 18 | V | 7 | |||||
| BARBAGLI Claudio | 43 | G | 6 | |||||
| LAMBERTI Marco | 61 | C | nc | |||||
| SADOTTI Gilberto | rit | V | ||||||
| BARTOLINI Stefano | rit | V | ||||||
| 05/07/09 | TATTI | km. 110 | SENESI Massimiliano | 3 | A2 | 1 | ||
| PASQUINUZZI Leonardo | 36 | A2 | 16 | |||||
| MUGNAINI Loriano | rit | A6 | ||||||
| 05/07/09 | GF MONTEGRAPPA | km. 128 | CIACCI Marco | |||||
| 05/07/09 | FOIANO DELLA CHIANA | km. 51 | LAMBERTI Alberto | 5 | A3 | 3 | 1.10.00.00 | 40,00 |
| LAMBERTI Marco | 37 | A1 | 8 | |||||
| 09/07/09 | CASTELLUCCIO | km. 59 | LAMBERTI Alberto | 15 | A3 | 3 | 1.28.00.00 | 40,50 |
| SPAGLICCIA Sergio | 21 | A3 | 4 | |||||
| LAMBERTI Marco | 44 | A1 | 14 | |||||
| VASARRI Andrea | 61 | A5 | 1 | |||||
| 11/07/09 | OLMO | km. 80 | SADOTTI Gilberto | 45 | V | 9 | 2.00.00.00 | 40,00 |
| LAMBERTI Marco | C | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | V | ||||||
| 11/07/09 |
CASCIANO DI MURLO (crono) |
km. 17 | SENESI Massimiliano | 1 | A | 1 | ||
| PASQUINUZZI Leonardo | A | 4 | ||||||
| MUGNAINI Loriano | G | 4 | ||||||
| 12/07/09 | CASTELNUOVO SCALO | km. 64 | LAMBERTI Alberto | 13 | M3 | 5 | ||
| SADOTTI Gilberto | 32 | M3 | 11 | |||||
| PASQUINUZZI Leonardo | 40 | M2 | 14 | |||||
| SPAGLICCIA Sergio | 44 | M3 | 17 | |||||
| LAMBERTI Marco | 46 | MS | 14 | |||||
| SENESI Massimiliano | rit | M2 | ||||||
| km. 64 | MESSINA Antonio | 6 | M5 | 2 | ||||
| VASARRI Andrea | 23 | M7 | 1 | |||||
| FERRETTI Andrea | rit | M5 | ||||||
| 12/07/09 | PRATO ABETONE | km. 143 | BUCCIARELLI Sauro | 73 | A2 | 24 | 5.35.10.90 | 25,60 |
| 18/07/09 | ALBERGO | km. 80 | LAMBERTI Alberto | 21 | V | 7 | 1.55.00.00 | 40,50 |
| PESCI Marco | 35 | S | 10 | |||||
| LAMBERTI Marco | rit | C | ||||||
| 18/07/09 | MACINAIE (cronoscalata) | km. 7 | SENESI Massimiliano | 2 | S | 2 | ||
| 19/07/09 | LAZZERETTO | km. 103 | PESCI Marco | 12 | A2 | nc | 2.35.00.00 | 41,00 |
| LAMBERTI Marco | A1 | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | A3 | ||||||
| 19/07/09 | GF BERARDENGA | km. 108 | SENESI Massimiliano | 6 | S | 3 | 3.04.02.00 | 34,23 |
| SPAGLICCIA Sergio | 11 | V | 4 | 3.07.04.00 | 33,68 | |||
| BUCCIARELLI Sauro | 15 | S | 9 | 3.12.16.00 | 32,77 | |||
| SADOTTI Gilberto | 17 | V | 6 | 3.12.21.00 | 32,75 | |||
| MESSINA Antonio | 20 | M | 1 | 3.13.11.00 | 32,61 | |||
| BARBAGLI Claudio | 23 | V | 7 | 3.15.42.00 | 32,19 | |||
| VASARRI Andrea | 34 | S | 1 | 3.20.56.00 | 31,35 | |||
| FERRETTI Andrea | 37 | M | 4 | 3.20.59.00 | 31,35 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 40 | S | 17 | 3.21.59.00 | 31,19 | |||
| MUGNAINI Loriano | 82 | S | 13 | 3.50.50.00 | 27,29 | |||
| 25/07/09 | PIOBBICO | km. 53 | LAMBERTI Alberto | 31 | V | nc | 1.10.00.00 | 42,80 |
| 26/07/09 | CORCHIANO VT | km. 72 | PESCI Marco | 10 | S | 4 | 1.45.00.00 | 39,80 |
