|
Risultati 2004 |
||||||||
|
|
||||||||
|
Data |
Gara | Percorso |
Atleta |
Pos. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo finale | Media km/h |
| 19/02/04 | GF. DEL DESERTO | km 120 | MUGNAINI Loriano | 208 | E | 39 |
03:53:37.4 |
30,81 |
| 10/03/04 |
1° TROFEO DEL BOZZONE Grosseto |
km 60 | PIETRELLI Diego | 5 | G1 | 1 |
|
|
| BARBAGLI Claudio | 26 | G3 | 8 | |||||
| MESSINA Antonio | 33 | G3 | 11 | |||||
| 14/03/04 | GF.CITTA DELLA SPEZIA | km 132 | VACCARI Paolo | 250 | G1G | 5 |
04:23:08.4 |
28,00 |
| 21/03/04 |
GF. GEOTERMIA E BALZE Pomarance |
km 104 |
PIETRELLI Diego |
12 |
A | 4 | 03:10:58.2 | 32,67 |
| BARBAGLI Claudio | 29 | D | 5 | 03:12:43.6 | 32,37 | |||
| MESSINA Antonio | 51 | D | 8 | 03:15:24.2 | 31,93 | |||
| MONACI Gianfranco | 197 | B | 56 | 03:28:43.0 | 29,89 | |||
| BONIELLO Claudio | 222 | C | 66 | 03:31:29.1 | 29,5 | |||
|
FINESCHI Enzo |
277 |
E |
15 |
03:37:55.7 |
28,63 |
|||
| CIACCI Marco | 306 | C | 93 | 03:39:25.8 | 28,43 | |||
| MORI Roberto | 332 | E | 24 | 03:42:21.7 | 28,06 | |||
| CARLI Claudio | 452 | B | 95 | 03:59:38.9 | 26,03 | |||
| DELLI FIORI Alfonso | 486 | D | 100 | 04:06:55.5 | 25,26 | |||
| km 134 | FERRETTI Roberto | 127 | C | 32 |
04:21:35.3 |
30,73 | ||
| VACCARI Paolo | 130 | F | 3 | 04:21:50.0 | 30,70 | |||
| 28/03/04 | G.F.ALPI LIGURI | km 90 | MERCATI Claudio | 163 | M6 | 6 | 03:11:49.10 | 28,13 |
| 28/03/04 | G.F.MONTAGNA FIORENTINA - Sieci | km 155 | VACCARI Paolo | 57 | F | 3 | 04:31:00 | 34,31 |
| 04/04/04 |
G.F.SELLE ITALIA Cervia |
km 155 | VACCARI Paolo | 422 | SG | 13 | 05:05:21.80 | 30,46 |
| FERRETTI Roberto | 451 | S | 155 | 05:08:55.50 | 30,11 | |||
| 04/04/04 | G.F DEL SUD - Fasano | km 108 | MERCATI Claudio | 68 | M6 | 3 | 03:10:10.20 | 34,00 |
| 04/04/04 | G.F ISOLA D'ELBA | km 90 | BARBAGLI Claudio | 22 | D | 6 | 02:33:14.8 | 35,23 |
| MESSINA Antonio | 23 | D | 7 | 02:33:15.6 | 35,23 | |||
| MONACI Gianfranco | 130 | B | 35 | 02:45:41.1 | 32,59 | |||
| BONIELLO Claudio | 162 | C | 52 | 02:49:31.0 | 31,85 | |||
| CARLI Claudio | 275 | B | 59 | 03:00:56.9 | 29,84 | |||
| MUGNAINI Loriano | 454 | E | 43 | 03:28:29.5 | 25,89 | |||
| 12/04/04 | G.F VALDARNO | km 105 | BARBAGLI Claudio | 5 | VET | 1 | 03:02:06.2 | 34,59 |
| PIETRELLI Diego | 6 | CAD | 1 | 03:02:06.7 | 34,59 | |||
| BONIELLO Claudio | 53 | VET | 10 | 03:19:34.4 | 31,56 | |||
| FERRETTI Roberto | 125 | SEN | 34 | 03:41:26.3 | 28,45 | |||
| km 150 | VACCARI Paolo | 27 | SG | 1 | 05:29:21.3 | 27,33 | ||
| 18/04/04 | G.F VALDAGNO | km 125 | VACCARI Paolo | 157 | F | 2 | 04.27.00.0 | 28,09 |
| 18/04/04 |
OLBIA (indicative mondiali) |
km 90 | BARBAGLI Claudio | M3 | 1 | |||
| MESSINA Antonio | M4 | 1 | ||||||
| MERCATI Claudio | M6 | 3 | ||||||
| 25/04/04 | G.F MAREMMA | km 110 | MESSINA Antonio | 22 | D | 5 | 03.10.37.10 | 34,62 |
| BARBAGLI Claudio | 49 | D | 9 | 03.12.06.00 | 34,36 | |||
| MONACI Gianfranco | 156 | B | 53 | 03.22.33.70 | 31,65 | |||
| FINESCHI Enzo | 255 | E | 15 | 03.32.56.50 | 31,00 | |||
| CARLI Claudio | 268 | B | 82 | 03.35.29.80 | 30,63 | |||
| BONIELLO Claudio | 289 | C | 97 | 03.37.36.10 | 30,33 | |||
| CIACCI Marco | 406 | C | 143 | 03.47.02.00 | 29,07 | |||
| MUGNAINI Loriano | 609 | E | 71 | 04.18.09.70 | 25,57 | |||
| DELLI FIORI Alfonso | 671 | D | 145 | 04.56.35.90 | 22,25 | |||
| km 165 | VACCARI Paolo | 117 | F | 3 | 05.35.50.70 | 29,48 | ||
| FERRETTI Roberto | 119 | C | 29 | 05.36.06.60 | 29,46 | |||
| 01/05/04 | G.F VALLI FRANCESCANE | km 107 | MERCATI Claudio | 99 | M6 | 4 | 03.13.39.85 | 33,00 |
| 01/05/04 | 10 COLLI - Bologna | km 164 | VACCARI Paolo | 366 | G | 10 | 05.23.52.40 | 30,46 |
|
02/05/04 |
G.F. LUCCA | km. 127 | MESSINA Antonio | 19 | D | 3 | 03.31.54.60 | 35,95 |
| BARBAGLI Claudio | 32 | D | 6 | 03.34.16.60 | 35,56 | |||
| MONACI Gianfranco | 119 | B | 35 | 3.46.04.80 | 33,70 | |||
| CARLI Marco | 264 | B | 66 | 03.58.15.87 | 32,01 | |||
| CIACCI Marco | 331 | C | 115 | 04.04.27.70 | 31,23 | |||
| BONIELLO Claudio | 350 | C | 121 | 04.04.52.80 | 31,13 | |||
| MUGNAINI Loriano | 600 | E | 64 | 04.39.53.10 | 27,21 | |||
| DELLI FIORI Alfonso | 602 | D | 124 | 04.40.56.90 | 27,11 | |||
| km. 150 | VACCARI Paolo | 116 | F | 3 | 05.03.46.10 | 29,03 | ||
| FERRETTI Roberto | 173 | C | 44 | 05.21.55.40 | 27,95 | |||
|
09/05/04 |
G.F. F.GIMONDI | km 165 | VACCARI Paolo | 219 | F | 3 | 05.41.44.00 | |
| 16.05.04 |
G.F. VERNACCIA S.Gimignano |
km. 125 | MESSINA Antonio | 15 | D | 3 | 03.09.37.50 | 39,55 |
| MONACI Gianfranco | 98 | B | 29 | 03.22.14.60 | 37,09 | |||
| CARLI Marco | 206 | B | 51 | 03.33.43.90 | 35,09 | |||
| CIACCI Marco | 233 | C | 83 | 03.36.52.10 | 34,58 | |||
| FINESCHI Enzo | 286 | E | 21 | 03.42.10.30 | 33,76 | |||
| MUGNAINI Loriano | 491 | E | 46 | 03.59.26.10 | 31,32 | |||
| DELLI FIORI Alfonso | 593 | D | 116 | 04.12.24.90 | 29,71 | |||
| km. 151 | VACCARI Paolo | 138 | F | 3 | 04.24.25.80 | 34,26 | ||
| 16.05.04 | G.F. ALPI - Sondrio | km. 85 | MERCATI Claudio | 78 | M6 | 3 | 02.50.10.0 | 30,00 |
| 23.05.04 | G.F. CHIANCIANO T. | km. 117 | MONACI Gianfranco | 83 | B | 30 | 03.12.59.60 | 36,38 |
| MERCATI Claudio | 138 | E | 7 | 03.20.34.30 | 35,00 | |||
| CARLI Marco | 168 | B | 50 | 03.26.34.50 | 33,98 | |||
| MUGNAINI Loriano | 247 | E | 18 | 03.57.55.90 | 29,51 | |||
| 23.05.04 | 9 COLLI | km. 200 | VACCARI Paolo | 347 | F | 2 | 07.02.36.54 | 29,00 |
| 29.05.04 | AREZZO | km. 70 | BARBAGLI Claudio | 1 | ||||
| PIETRELLI Diego | 4 | |||||||
| MERCATI Claudio | ? | |||||||
| 30.05.04 | G.F. CITTA' DI VICENZA | km. 154 | VACCARI Paolo | 115 | F | 2 | 04.58.49.40 | 30,92 |
| 30.05.04 | G.F.VALD'ORCIA | km. 110 | MERCATI Claudio | 51 | 5 | 03.53.34.00 | 31,00 | |
| 02.06.04 | G.F. CHIANTI CLASSIC. | km. 103 | MESSINA Antonio | 17 | D | 2 | 02.57.53.40 | 34,74 |
| BARBAGLI Claudio | 56 | D | 9 | 03.03.00.60 | 33,67 | |||
| MONACI Gianfranco | 87 | B | 26 | 03.10.14.80 | 32,49 | |||
| CIACCI Marco | 168 | C | 51 | 03.19.54.50 | 30,92 | |||
| CARLI Marco | 189 | B | 49 | 03.22.41.20 | 30,49 | |||
| BONIELLO Claudio | 328 | C | 99 | 03.47.06.80 | 27,21 | |||
| DELLI FIORI Alfonso | 393 | D | 84 | 04.04.52.40 | 25,24 | |||
| PIATTELLI Roberto | 416 | CT | 3 | 04.11.02.80 | 24,62 | |||
| km. 155 | VACCARI Paolo | 106 | F | 3 | 05.13.57.70 | 29,62 | ||
| 02.06.04 |
ASCOLI PICENO (Campionato Italiano FCI) |
km. 105 | BARBAGLI Claudio | M3 | 5 | |||
| km. 82 | MESSINA Antonio | M4 | 5 | |||||
| km. 62 | MERCATI Claudio | M6 | ? | |||||
| 06.06.04 | G.F. BARILLA | km. 155 | VACCARI Paolo | 285 | BFG | 4 | 4.44.56.10 | 30,00 |
| 06.06.04 | G.F. POGGIBONSI | km. | MERCATI Claudio | 21 | E | 1 | ||
| 06.06.04 | G.F. SAECO | km. 85 | VACCARI Paolo | 50 | F | 2 | 3.27.58.00 | 24,52 |
| 13.06.04 | G.F.UMBRIA VERDE (PG) | km. 140 | MERCATI Claudio | 73 | E | 5 | 04.30.46.30 | 31,02 |
| 20.06.04 | G.F. STRADE MAREMMA | km. 109 | MERCATI Claudio | 34 | M6 | 2 | 03.20.33.00 | 32,00 |
| 20.06.04 | G.F. CAMPAGNOLO | km. 208 | VACCARI Paolo | 211 | F | 3 | 09.15.00.00 | 22,00 |
| 26.06.04 | AREZZO | km. 70 | BARBAGLI Claudio | 9 | D | 2 | ||
| PIETRELLI Diego | 10 | A | 3 | |||||
| 01.07.04 | GRACCIANO | km. 40 | PIETRELLI Diego | A | 1 | |||
| BARBAGLI Claudio | D | 3 | ||||||
| MONACI Gianfranco | B | nc | ||||||
| CARLI Marco | B | nc | ||||||
| 03.07.04 | CAMUCIA (AR) | km. 69 | BARBAGLI Claudio | 1 | D | 1 | ||
| PIETRELLI Diego | A | 2 | ||||||
| FINESCHI Enzo | E | 10 | ||||||
| MONACI Gianfranco | B | nc | ||||||
| MERCATI Claudio | F | nc | ||||||
| CARLI Marco | B | nc | ||||||
| 04.07.04 | G.F. MONTALBANO | km. 70 | MERCATI Claudio | 41 | M6 | 4 | ||
| 04.07.04 | SAMSONMAN | km. 228 | VACCARI Paolo | 73 | 1 | 09.02.00.0 | 25,00 | |
| 11.07.04 | G.F. COPPI | km. 198 | VACCARI Paolo | 162 | GG | 4 | 08.46.41.20 | 23,00 |
| 18.07.04 | BETTOLLE | km. 108 | PIETRELLI Diego | 1 | M1 | 1 | ||
| BARBAGLI Claudio | 8 | M3 | 3 | |||||
| MESSINA Antonio | 9 | M4 | 4 | |||||
| MERCATI Claudio | ? | M6 | nc | |||||
| 18.07.04 | G.F.PINARELLO | km. 203 | VACCARI Paolo | 319 | F | 3 | 06.42.34.00 | 30,22 |
| 25.07.04 |
VITTORIO VENETO (indicative mondiali) |
km. 64 | PIETRELLI Diego | 25 | SS | 9 | 1.35.15.00 | |
| MESSINA Antonio | 28 | M4 | 3 | 1.35.15.00 | ||||
| BARBAGLI Claudio | 61 | M3 | 14 | 1.36.45.00 | ||||
| MERCATI Claudio | 115 | M6 | 5 | 1.58.15.00 | ||||
| 31.07.04 | MONTALBANO | km. 120 | VACCARI Paolo | 96 | 3 | 03.43,00,0 | 31,00 | |
| 01.08.04 | PIASTRE ABETONE | km. 190 | VACCARI Paolo | 08.15.00.0 | 23,00 | |||
| 01.08.04 | CASTELNUOVO B.GA |
km.100
|
PIETRELLI Diego | |||||
| MESSINA Antonio | ||||||||
| BARBAGLI Claudio | ||||||||
| MONACI Gianfranco | ||||||||
| MERCATI Claudio | ||||||||
| MUGNAINI Loriano | ||||||||
| 08.08.04 | SASSOFORTINO (GR) | km. 60 | PIETRELLI Diego | 1 | M1 | 1 | ||
| BARBAGLI Claudio | 2 | M3 | 1 | |||||
| 22.08.04 | GF.CASTELLI MALATESTIANI | km. 159 | VACCARI Paolo | 104 | M7 | 7 | 05.16.00.0 | 28,00 |
| 26.08.04 | COPPA DEL MONDO (Austria) | km. 120 | BARBAGLI Claudio | 2 | 2 | |||
| MESSINA Antonio | ||||||||
| MERCATI Claudio | ||||||||
| 28.08.04 |
CAMPIONATO MONDIALE (Austria) |
km. 120 | BARBAGLI Claudio | |||||
| MESSINA Antonio | ||||||||
| MERCATI Claudio | ||||||||
| 29.08.04 | OETZTALER RADMAR. | km. 236 | VACCARI Paolo | 528 | M3 | 2 | 09.31.11.20 | 24,79 |
| 04.09.04 | BETTOLLE | km. 70 | PIETRELLI Diego | 4 | 4 | |||
| MESSINA Antonio | 5 | 1 | ||||||
| BARBAGLI Claudio | Rit | |||||||
| 05.09.04 | FOIANO DELLA CHIANA | km. 70 | MESSINA Antonio | ? | 1 | |||
| PIETRELLI Diego | 3 | 2 | ||||||
| BARBAGLI Claudio | nc | nc | ||||||
| 12.09.04 | G.F. 5 TERRE | km. 161 | VACCARI Paolo | 154 | 8 | 06.38.00 | 24,10 | |
| 12.09.04 | FIGLINE VALDARNO Restone | km. 118 | PIETRELLI Diego | S1 | 2 | |||
| MERCATI Claudio | CM3 | 5 | ||||||
| MUGNAINI Loriano | CM3 | 6 | ||||||
| FERRETTI Roberto | CM1 | nc | ||||||
| 19.09.04 | G.F. CHIESINI -Verona | km. 184 | VACCARI Paolo | 143 | 4 | 07.02.00 | 26,02 | |
| 26.09.04 | BETTOLLE | km. 68 | MESSINA Antonio | 1 | ||||
| FERRETTI Roberto | nc | 40,03 | ||||||
| MONACI Gianfranco | nc | |||||||
| 26.09.04 |
EROICA Gaiole in Chianti |
km. 135 | BONIELLO Claudio | |||||
| km. 200 | VACCARI Paolo | |||||||
| 09.10.04 | S.GIOVANNI A CERRETO | km. 60 | BARBAGLI Claudio | 4 | 1 | |||
| MONACI Gianfranco | 12 | 3 | ||||||
| FERRETTI Roberto | 13 | 4 | ||||||
| 16.10.04 | G.F. ITALIA - Carpi | km. 87 | MERCATI Claudio | 195 | G48 | 16 | 02.28.16.1 | 40,00 |
| MUGNAINI Loriano | 448 | G48 | 59 | 02.48.17.3 | 36,00 | |||
| km. 124 | VACCARI Paolo | 188 | G58 | 4 | 04.22.41.4 | 32,00 | ||