|
Risultati 2005 |
||||||||
|
Data |
Gara | Percorso |
Atleta |
Pos. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo finale | Media km/h |
| 30/01/05 | GROSSETO | km 70 | QUERCIOLI Avio | D | 5 |
|
||
| BARBAGLI Claudio | D | nc | ||||||
| MONACI Gianfranco | B | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | C | nc | ||||||
| 06/02/05 | DONORATICO | km 70 | QUERCIOLI Avio | D | nc | |||
| MESSINA Antonio | D | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | C | nc | ||||||
| FERRETTI Andrea | D | nc | ||||||
| TASSI Velio | E | nc | ||||||
| MONACI Gianfranco | B | nc | ||||||
| VOLTOLINI Riccardo | B | nc | ||||||
| CARLI Marco | C | nc | ||||||
| BONIELLO Claudio | C | nc | ||||||
| CIACCI Marco | C | nc | ||||||
|
BARBAGLI Claudio |
D |
rit |
||||||
| 13/02/05 | BETTOLLE | km 80 | BARBAGLI Claudio | D | 5 | |||
| TASSI Velio | E | 6 | ||||||
| QUERCIOLI Avio | D | 7 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | C | nc | ||||||
| VOLTOLINI Riccardo | B | nc | ||||||
| BONIELLO Claudio | C | rit | ||||||
| 16/02/05 | JERBA | km 40 | MUGNAINI Loriano | 29 | E | 4 | 01.24.50 | |
| 17/02/05 | JERBA-cronoscalata | km 5 | MUGNAINI Loriano | 26 | E | 3 | 00.22.07 | |
| 18/02/05 | JERBA-cronometro | km 12 | MUGNAINI Loriano | 21 | E | 2 | 00.22.52 | |
| 19/02/05 | JERBA-G.F.Deserto | km 140 | MUGNAINI Loriano | 28 | E | 3 | 03.23.15 | |
| 19/02/05 | BETTOLLE | km 60 | BARBAGLI Claudio | D | 4 | |||
| QUERCIOLI Avio | D | nc | ||||||
| CARLI Marco | C | rit | ||||||
| 26/02/05 | BETTOLLE | km 60 | QUERCIOLI Avio | D | nc | |||
| MONACI Gianfranco | B | nc | ||||||
| 05/03/05 | SINALUNGA | km 60 | BARBAGLI Claudio | D | nc | |||
| QUERCIOLI Avio | D | nc | ||||||
| PIETRELLI Diego | A | nc | ||||||
| 12/03/05 | MARCIANO DELLA CHIANA | km 50 | BARBAGLI Claudio | 1 | D | 1 | ||
| PIETRELLI Diego | 2 | A | 2 | |||||
| QUERCIOLI Avio | D | nc | ||||||
| TASSI Velio | E | nc | ||||||
| MONACI Gianfranco | B | nc | ||||||
| 13/03/05 | TODI | km 60 | BARBAGLI Claudio | 3 | D | 2 | ||
| QUERCIOLI Avio | D | nc | ||||||
| PIETRELLI Diego | A | nc | ||||||
| 19/03/05 | RIGUTINO | km 85 | BARBAGLI Claudio | 1 | D | 1 | 43,00 | |
| PIETRELLI Diego | A | 2 | ||||||
| TASSI Velio | E | 4 | ||||||
| QUERCIOLI Avio | D | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | 28 | C | nc | |||||
| 20/03/05 | SINALUNGA | km 83 | BARBAGLI Claudio | 5 | D | 2 | 44,00 | |
| PIETRELLI Diego | 10 | A | 6 | |||||
| MESSINA Antonio | 17 | D | 2 | |||||
| 20/03/05 | FABRO | km 60 | LAMBERTI Alberto | 13 | C | 4 | 41,00 | |
| 20/03/05 |
G.F GEOTERMIA E BALZE Pomarance |
km 135 | FERRETTI Andrea | 69 | D | 7 | 4.20.14.40 | 31,77 |
| QUERCIOLI Avio | 147 | D | 26 | 4.52.37.80 | 27,68 | |||
| km 108 | MUGNAINI Loriano | 347 | E | 25 | 4.11.25.40 | 25,77 | ||
| 26/03/05 | MONTAGNANO (AR) | km 80 | PIETRELLI Diego | 1 | A | 1 | 44,00 | |
| BARBAGLI Claudio | 15 | D | 3 | |||||
| LAMBERTI Alberto | C | nc | ||||||
| QUERCIOLI Avio | D | nc | ||||||
| VOLTOLINI Riccardo | F | rit | ||||||
| 28/03/05 | BETTOLLE | km 70 | MESSINA Antonio | D | 2 | |||
| PIETRELLI Diego | A | 6 | ||||||
| BARBAGLI Claudio | D | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | C | nc | ||||||
| 28/03/05 | MONTECATINI | km 106 | QUERCIOLI Avio | 41 | D | 6 | 3.08.22.30 | 33,76 |
| FERRETTI Andrea | 112 | D | 16 | 3.20.49.90 | 31,67 | |||
| km 89 | MUGNAINI Loriano | 630 | E | 49 | 3.02.43.00 | 25,94 | ||
| 10/04/05 | G.F ISOLA ELBA | km 142 | QUERCIOLI Avio | 14 | D | 2 | 4.22.32.20 | 32,45 |
| BUCCIARELLI Sauro | 42 | B | 10 | 4.38.45.40 | 30,57 | |||
| FERRETTI Andrea | 44 | D | 6 | 4.39.20.10 | 30,50 | |||
| km 92 | BARBAGLI Claudio | 34 | D | 7 | 2.39.40.70 | 34,57 | ||
| MESSINA Antonio | 38 | D | 9 | 2.39.48.00 | 34,54 | |||
| CIACCI Marco | 263 | C | 91 | 3.13.51.60 | 28,48 | |||
| MUGNAINI Loriano | 328 | E | 27 | 3.27.43.80 | 26,57 | |||
| 10/04/05 | CASTIGLION DEL LAGO | km 70 | LAMBERTI Alberto | 7 | C | 1 | 39,00 | |
| 16/04/05 | MONTEMURLO | km 65 | LAMBERTI Alberto | 17 | C | 41,00 | ||
| 17/04/05 | GF COSTA SMERALDA | km 95 | BARBAGLI Claudio | 9 | D | 2 | 2.34.56.40 | 36,79 |
| MESSINA Antonio | 10 | D | 3 | 2.34.56.60 | 36,79 | |||
| TASSI Velio | 90 | E | 4 | 2.45.57.50 | 34,35 | |||
| CIACCI Marco | 139 | C | 41 | 2.51.42.40 | 33,20 | |||
| MUGNAINI Loriano | 215 | E | 16 | 3.12.29.50 | 29,61 | |||
| km 145 | QUERCIOLI Avio | 6 | D | 1 | 4.05.59.70 | 35,37 | ||
| VASARRI Andrea | 40 | E | 1 | 4.19.54.70 | 33,47 | |||
| 18/04/05 |
GIRO DELLA SARDEGNA 2°tappa |
km 70 | BARBAGLI Claudio | 14 | D | 2 | 1.40.45.00 | 41,69 |
| MESSINA Antonio | 32 | D | 6 | 1.42.54.90 | 40,82 | |||
| VASARRI Andrea | 41 | E | 1 | 1.42.57.10 | 40,80 | |||
| CIACCI Marco | 145 | C | 40 | 1.48.00.90 | 38,89 | |||
| MUGNAINI Loriano | 249 | E | 28 | 1.52.52.30 | 37,21 | |||
| 19/04/05 |
GIRO DELLA SARDEGNA 3°tappa
|
km 116 | MESSINA Antonio | 4 | D | 3 | 3.03.03.90 | 38,02 |
| BARBAGLI Claudio | 14 | D | 5 | 3.03.06.50 | 38,01 | |||
| CIACCI Marco | 92 | C | 19 | 3.24.59.40 | 33,95 | |||
| MUGNAINI Loriano | 137 | E | 23 | 3.50.40.50 | 30,17 | |||
| km 140 | VASARRI Andrea | 21 | E | 1 | 3.38.41.80 | 38,41 | ||
| 21/04/05 |
GIRO DELLA SARDEGNA 4°tappa |
km 85 | BARBAGLI Claudio | 1 | D | 1 | 2.22.22.20 | 35,82 |
| MESSINA Antonio | 26 | D | 5 | 2.24.16.80 | 35,35 | |||
| CIACCI Marco | 86 | C | 20 | 2.43.45.60 | 31,15 | |||
| MUGNAINI Loriano | 110 | E | 18 | 2.49.44.10 | 30,05 | |||
| km 125 | VASARRI Andrea | 30 | E | 1 | 3.46.44.10 | 33,08 | ||
| 22/04/05 |
GIRO DELLA SARDEGNA 5°tappa |
km 90 | BARBAGLI Claudio | 12 | D | 4 | 2.09.41.00 | 41,64 |
| MESSINA Antonio | 14 | D | 5 | 2.09.41.50 | 41,64 | |||
| CIACCI Marco | 63 | C | 15 | 2.20.32.30 | 38,43 | |||
| MUGNAINI Loriano | 119 | E | 20 | 2.30.53.90 | 35,79 | |||
| km 130 | VASARRI Andrea | 30 | E | 1 | 3.25.22.40 | 37,98 | ||
| 23/04/05 |
GIRO DELLA SARDEGNA 6°tappa cronoscalata |
km 12 | BARBAGLI Claudio | 18 | D | 3 | 34.51.00 | 20,66 |
| MESSINA Antonio | 37 | D | 4 | 36.34.10 | 19,69 | |||
| VASARRI Andrea | 41 | E | 2 | 36.56.10 | 19,49 | |||
| CIACCI Marco | 150 | C | 40 | 43.55.40 | 16,39 | |||
| MUGNAINI Loriano | 250 | E | 28 | 51.50.10 | 13,89 | |||
| 24/04/05 |
G.F.MAREMMA |
km 175 | QUERCIOLI Avio | 14 | D | 1 | 5.16.31.40 | 33,17 |
| FERRETTI Andrea | 39 | D | 4 | 5.38.36.40 | 31,01 | |||
| km 123 | VOLTOLINI Riccardo | 271 | B | 59 | 4.14.57.20 | 28,95 | ||
| 25/04/05 | VALLI ARETINE | km 65 | LAMBERTI Alberto | 12 | C | 5 | ||
| 30/04/05 | VALIANO | km 60 | LAMBERTI Alberto | 10 | C | 1 | 41,00 | |
| 30/05/05 |
GIRO DEI TRE COMUNI Trequanda |
km 70 | PIETRELLI Diego | A | 2 | |||
| BARBAGLI Claudio | D | 2 | ||||||
| FINESCHI Enzo | E | 5 | ||||||
| QUERCIOLI Avio | D | nc | ||||||
| 01/05/05 | BARTALI | km 136 | FERRETTI Andrea | 30 | D | 4 | 4.01.32.80 | 33,78 |
| BUCCIARELLI Sauro | 36 | B | 8 | 4.07.14.20 | 33,01 | |||
| 01/05/05 | VALLATE ARETINE | km 70 | LAMBERTI Alberto | 29 | C | nc | 39,00 | |
| 01/05/05 | VALLI FRANCESCANE | km 100 | PIETRELLI Diego | 6 | S | 4 | 2.24.25.45 | 32,55 |
| BARBAGLI Claudio | 20 | M4 | 2 | 2.28.29.95 | 31,79 | |||
| MESSINA Antonio | 22 | M4 | 3 | 2.28.30.90 | 31,82 | |||
| MONACI Gianfranco | 103 | M2 | 28 | 2.43.19.95 | 29,36 | |||
| CIACCI Marco | 115 | M3 | 14 | 2.46.25.40 | 28,85 | |||
| MUGNAINI Loriano | 186 | M6 | 13 | 3.02.12.75 | 26,66 | |||
| km 130 | VASARRI Andrea | 26 | M6 | 2 | 3.38.03.05 | 27,76 | ||
| QUERCIOLI Avio | M4 | nc | ||||||
| 08/05/05 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | km 104 | PIETRELLI Diego | 1 | S | 1 | ||
| BARBAGLI Claudio | 7 | M4 | 1 | |||||
| LAMBERTI Alberto | M2 | rit | ||||||
| 08/05/05 |
VERNACCIA S.Gimignano |
km 167 | QUERCIOLI Avio | 40 | D | 1 | 4.27.07.60 | 37,51 |
| FERRETTI Andrea | 75 | D | 8 | 4.34.57.90 | 36,44 | |||
| km 120 | CARLI Marco | 382 | C | 122 | 3.56.04.00 | 30,50 | ||
| MUGNAINI Loriano | 582 | E | 62 | 4.17.59.80 | 27,91 | |||
| 15/05/05 |
GF.CITTA DI CHIANCIANO
|
km 95 | PIETRELLI Diego | 4 | A | 1 | 2.32.07.60 | 37,47 |
| MESSINA Antonio | 12 | D | 2 | 2.33.50.30 | 37,05 | |||
| CARLI Marco | 79 | C | 29 | 2.49.36.20 | 33,61 | |||
| km 180 | QUERCIOLI Avio | 11 | D | 1 | 5.17.15.80 | 34,04 | ||
| VASARRI Andrea | 13 | E | 1 | 5.34.18.10 | 32,31 | |||
| FERRETTI Andrea | 19 | D | 2 | 5.40.24.90 | 31,73 | |||
| BUCCIARELLI Sauro | 27 | B | 9 | 5.57.51.20 | 30,18 | |||
| 21/05/05 | MONTEPULCIANO | km 60 | VASARRI Andrea | E | 1 | |||
| 22/05/05 | BETTOLLE | km 90 | MESSINA Antonio | 2 | D | 1 | ||
| PIETRELLI Diego | 8 | A | 4 | |||||
| BARBAGLI Claudio | D | 3 | ||||||
| VASARRI Andrea | E | 1 | ||||||
| TASSI Velio | E | 7 | ||||||
| 22/05/05 | G.F CITTA' DI LUCCA | km 142 | QUERCIOLI Avio | 15 | D | 1 | 4.18.13.40 | 33,00 |
| FERRETTI Andrea | 50 | D | 7 | 4.35.24.30 | 30,94 | |||
| km 119 | CARLI Marco | 289 | C | 98 | 3.54.27.50 | 30,45 | ||
| MUGNAINI Loriano | 406 | E | 42 | 4.10.28.50 | 28,51 | |||
| km 89 | MONACI Gianfranco | 26 | B | 6 | 2.39.23.70 | 33,50 | ||
| 22/05/05 | CHIANCIANO TERME | km 40 | LAMBERTI Alberto | 15 | B | 3 | ||
| 29/05/05 | OLBIA -indicative | km 93 | LAMBERTI Alberto | 27 | B | 14 | 37,70 | |
| 29/05/05 | GIRO DEL VALDARNO | km 151 | FERRETTI Andrea | 22 | VET | 5 | 4.31.08.90 | 33,42 |
| VASARRI Andrea | 23 | SG | 1 | 4.31.10.20 | 33,41 | |||
| BUCCIARELLI Sauro | 32 | JU | 6 | 4.47.03.40 | 31,56 | |||
| km 105 | PIETRELLI Diego | 2 | CAD | 1 | 2.51.49.10 | 36,67 | ||
| MESSINA Antonio | 15 | GEN | 1 | 2.54.20.10 | 36,14 | |||
| BARBAGLI Claudio | 30 | VET | 9 | 3.02.13.30 | 34,57 | |||
| CIACCI Marco | 75 | VET | 21 | 3.21.14.60 | 31,31 | |||
| CARLI Marco | 80 | SEN | 24 | 3.24.17.00 | 30,84 | |||
| 29/05/05 | SAN QUIRICO D'ORCIA | km 130 | QUERCIOLI Avio | 5 | 1 | |||
| MUGNAINI Loriano | ? | ? | ||||||
| 02/06/05 | CHIANTI CLASSIC | km 155 | QUERCIOLI Avio | 22 | D | 2 | 4.39.53.50 | 33,23 |
| FERRETTI Andrea | 49 | D | 6 | 4.55.44.30 | 31,45 | |||
| km 105 | MONACI Gianfranco | 107 | B | 27 | 3.15.50.35 | 32,17 | ||
| CIACCI Marco | 194 | C | 78 | 3.31.38.80 | 29,77 | |||
| VOLTOLINI Riccardo | 209 | B | 43 | 3.33.46.10 | 29,47 | |||
| MUGNAINI Loriano | 287 | E | 22 | 3.46.37.80 | 27,80 | |||
| km 60 | MORI Roberto | 16 | E | 2 | 2.03.58.20 | 29,04 | ||
| PIATTELLI Roberto | 17 | C | 7 | 2.04.00.20 | 29,03 | |||
| PRUGNOLI Stefanio | 25 | C | 9 | 2.09.35.10 | 27,78 | |||
| 03/06/05 |
PECCIOLI Campionati Italiani |
km 105 | PIETRELLI Diego | MS | 5 | |||
| LAMBERTI Alberto | M2 | nc | ||||||
| BUCCIARELLI Sauro | M2 | nc | ||||||
| 04/06/05 | km 88 | BARBAGLI Claudio | M4 | 3 | ||||
| MESSINA Antonio | M4 | 14 | ||||||
| FERRETTI Andrea | M4 | 20 | ||||||
| km 70 | VASARRI Andrea | M6 | 5 | |||||
| 05/06/05 | AREZZO | km 60 | VASARRI Andrea | 15 | E | 1 | ||
| 10/06/05 | G.F MONTAGNA FIORENTINA - Sieci | km 130 | BUCCIARELLI Sauro | 44 | B | 9 | 4.04.20.65 | 30,93 |
| FERRETTI Andrea | 48 | D | 8 | 4.07.39.95 | 30,52 | |||
| 12/06/05 |
G.F. DEI DUE MONDI Spoleto |
km 95 | PIETRELLI Diego | 3 | MS | 2 | 2.34.07.70 | 36,98 |
| MESSINA Antonio | 9 | M4 | 1 | 2.37.52.80 | 36,11 | |||
| BARBAGLI Claudio | 12 | M4 | 3 | 2.41.21.70 | 35,33 | |||
| CARLI Marco | 55 | M2 | 20 | 2.57.52.60 | 32,05 | |||
| CIACCI Marco | 57 | M3 | 7 | 2.57.58.20 | 32,03 | |||
| MUGNAINI Loriano | 102 | M6 | 5 | 3.20.23.50 | 28,45 | |||
| km 137 | VASARRI Andrea | 20 | M6 | 1 | 3.56.03.20 | 34,82 | ||
| 12/06/05 |
1°Randonnèe Granducale Lucca - Follonica |
km 328 | QUERCIOLI Avio | 1 | D | 1 | 11.00.00.00 | 30,09 |
| 12/06/05 | AGLIANA (PT) | km 66 | LAMBERTI Alberto | nc | B | nc | 44,60 | |
| 18/06/05 | PIEVE AL TOPPO (AR) | km 65 | LAMBERTI Alberto | 30 | B | 7 | 40,10 | |
| 19/06/05 | PONTEPATTOLI (PG) | km 66 | LAMBERTI Alberto | 16 | B | 6 | 39,10 | |
| 19/06/05 | G.F. CAMPAGNOLO | km 116 | FERRETTI Andrea | 126 | D | 18 | 4.37.59.25 | 25,47 |
| 26/06/05 | G.F.VALDERA-VALDARNO | km 112 | PIETRELLI Diego | 1 | MS | 1 | 2.57.13.30 | 37,91 |
| BARBAGLI Claudio | 7 | M4 | 1 | 3.01.57.50 | 36,93 | |||
| MESSINA Antonio | 8 | M4 | 2 | 3.01.57.90 | 36,93 | |||
| CARLI Marco | 66 | M2 | 22 | 3.16.53.60 | 34,13 | |||
| CIACCI Marco | 87 | M3 | 18 | 3.24.24.40 | 32,88 | |||
| MUGNAINI Loriano | 143 | M6 | 8 | 3.46.44.20 | 29,64 | |||
| km 153 | VASARRI Andrea | 34 | M6 | 2 | 4.30.28.40 | 33,94 | ||
| FERRETTI Andrea | 38 | M4 | 4 | 4.30.33.60 | 33,93 | |||
| 02/07/05 | VALLONE (AR) | km 70 | BARBAGLI Claudio | 1 | D | 1 | 44,5 | |
| PIETRELLI Diego | A | 5 | ||||||
| VASARRI Andrea | E | 6 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | 21 | C | 12 | 44,4 | ||||
| 03/07/05 | CASTELLUCCIO (AR) | km 68 | LAMBERTI Alberto | 13 | B | 8 | 40,6 | |
| 03/07/05 | MARATONA DOLOMITI | km 147 | FERRETTI Andrea | 145 | M4 | 25 | 5.40.19.20 | 25,92 |
| 09/07/05 | OLMO (AR) | km 75 | LAMBERTI Alberto | 23 | C | 7 | 41,8 | |
| 10/07/05 | ASCOLI PICENO | km 63 | BARBAGLI Claudio | 2 | M4 | 1 | ||
| VASARRI Andrea | M6 | 5 | ||||||
| km 84 | PIETRELLI Diego | 5 | MS | 1 | ||||
| LAMBERTI Alberto | 15 | M2 | 6 | 40,00 | ||||
| 10/07/05 | PRATO ABETONE | km 70 | FERRETTI Andrea | 65 | BD | 7 | 2.32.51.40 | 28,26 |
| BUCCIARELLI Sauro | 153 | BB | 41 | 2.40.54.75 | 26,85 | |||
| 16/07/05 | BADICORTE | km 65 | LAMBERTI Alberto | 15 | C | 3 | 42,00 | |
| 17/07/05 | G.F PINARELLO | km 134 | PIETRELLI Diego | 36 | S | 15 | 3.12.35.70 | 41,56 |
| MESSINA Antonio | 111 | V2 | 5 | 3.24.02.15 | 39,23 | |||
| BARBAGLI Claudio | 128 | V2 | 8 | 3.24.20.24 | 39,18 | |||
| CIACCI Marco | 328 | V1 | 50 | 3.33.32.20 | 37,50 | |||
| CARLI Marco | 399 | M2 | 107 | 3.35.24.70 | 36,87 | |||
| MUGNAINI Loriano | 777 | SG | 33 | 3.49.56.60 | 34,82 | |||
| km 164 | VASARRI Andrea | 227 | SG | 5 | 5.18.10.10 | 30,86 | ||
| FERRETTI Andrea | 252 | V2 | 26 | 5.20.18.10 | 30,52 | |||
| 17/07/05 | SINALUNGA | km 75 | LAMBERTI Alberto | 12 | C | 3 | 39,70 | |
| 23/07/05 | BETTOLLE | km 65 | LAMBERTI Alberto | 14 | C | 7 | 42,00 | |
| 24/07/05 | CASTELNUOVO B.GA | km 105 | PIETRELLI Diego | 2 | A | 2 | ||
| BARBAGLI Claudio | 9 | D | 1 | |||||
| MESSINA Antonio | 12 | D | 2 | |||||
| BUCCIARELLI Sauro | B | 9 | ||||||
| MONACI Gianfranco | B | |||||||
| 25/07/05 | NESPOLO (PT) | km 75 | LAMBERTI Alberto | 12 | C | 8 | 42,20 | |
| 31/07/05 | RAIANO (AQ) | km 85 | VASARRI Andrea | M6 | 3 | |||
| km 102 | PIETRELLI Diego | MS | 4 | |||||
| BARBAGLI Claudio | M4 | rit | ||||||
| LAMBERTI Alberto | M2 | rit | ||||||
| 04/08/05 | CAMPAGNATICO | km 70 | VASARRI Andrea | E | 3 | |||
| BARBAGLI Claudio | D | nc | ||||||
| 06/08/05 | BROLIO DELLA CHIANA | km 66 | PIETRELLI Diego | 1 | A | 1 | ||
| VASARRI Andrea | E | |||||||
| LAMBERTI Alberto | 6 | C | 15 | 41,90 | ||||
| 13/08/05 | S. MARIA DEGLI ANGELI | km 70 | PIETRELLI Diego | 8 | A | 1 | ||
| VASARRI Andrea | 12 | E | 3 | |||||
| 17/08/05 | PIETRAVIVA (PG) | km 56 | PIETRELLI Diego | 1 | A | 1 | ||
| BARBAGLI Claudio | 5 | D | 4 | |||||
| VASARRI Andrea | E | 3 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | C | nc | 37,20 | |||||
| 21/08/05 | COPPA DEL MONDO (Austria) | km 80 | BARBAGLI Claudio | 8 | ||||
| MESSINA Antonio | 11 | |||||||
| PIETRELLI Diego | 25 | |||||||
| VASARRI Andrea | 29 | |||||||
| MUGNAINI Loriano | 53 | 2.18.31 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | |||||||
| 23/08/05 | CAMPIONATO DEL MONDO (Austria) | km 80 | VASARRI Andrea | 29 | ||||
| BARBAGLI Claudio | 49 | |||||||
| MUGNAINI Loriano | 75 | 2.09.00 | 37,20 | |||||
| MESSINA Antonio | 76 | |||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | |||||||
| 03/09/05 | BETTOLLE | km 70 | LAMBERTI Alberto | 10 | C | 3 | 40,40 | |
| 04/09/05 | G.F VAL D'ARBIA | km 120 | PIETRELLI Diego | 1 | A | 1 | ||
| MESSINA Antonio | 11 | D | 2 | |||||
| BARBAGLI Claudio | 14 | D | 3 | |||||
| VASARRI Andrea | E | 4 | ||||||
| QUERCIOLI Avio | D | 20 | ||||||
| BUCCIARELLI Sauro | B | 31 | ||||||
| CARLI Marco | C | 37 | ||||||
| MONACI Gianfranco | B | 40 | ||||||
| MUGNAINI Loriano | E | |||||||
| 05/09/05 | POZZO DELLA CHIANA | km 59 | LAMBERTI Alberto | 27 | B | 6 | 37,30 | |
| 08/09/05 | FERRARA | km 51 | LAMBERTI Alberto | B | nc | 42,70 | ||
| 11/09/05 | RESTONE (Figline V.) | km 118 | PIETRELLI Diego | 1 | A | 1 | ||
| MESSINA Antonio | D | 1 | ||||||
| BARBAGLI Claudio | D | 2 | ||||||
| VASARRI Andrea | E | 1 | ||||||
| CARLI Marco | B | 8 | ||||||
| FERRETTI Andrea | D | nc | ||||||
| 11/09/05 | GF 5 TERRE | km 95 | MUGNAINI Loriano | 368 | SGE | 27 | 3.43.51.10 | 24,66 |
| 17/09/05 | MONTAGNANO (AR) | km 75 | LAMBERTI Alberto | 10 | B | 3 | 43,40 | |
| BARBAGLI Claudio | D | nc | ||||||
| PIETRELLI Diego | A | nc | ||||||
| 22/09/05 | AREZZO | km 40 | MESSINA Antonio | 1 | ||||
| BARBAGLI Claudio | 4 | 2 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | 13 | 5 | 41,10 | |||||
| 24/09/05 | VALIANO DELLA CHIANA | km 60 | BARBAGLI Claudio | D | 5 | 44,00 | ||
| LAMBERTI Alberto | B | rit | ||||||
| 25/09/05 | BETTOLLE | km 75 | MESSINA Antonio | D | 4 | 45,00 | ||
| LAMBERTI Alberto | B | 16 | 43,40 | |||||
| BARBAGLI Claudio | D | nc | ||||||
| 01/10/05 | PIANZANO (VT) | km 57 | LAMBERTI Alberto | 22 | 15 | 38,30 | ||
| 05/10/05 | SINALUNGA | km 80 | MESSINA Antonio | 13 | VET | 1 | ||
| LAMBERTI Alberto | 31 | SEN | 9 | 42,40 | ||||
| 15/10/05 | GF SELLE ITALIA | km 99 | MUGNAINI Loriano | 635 | G48 | 83 | 2.43.16.90 | 36,38 |