|
Data |
Gara | Percorso |
Atleta |
Pos. | Cat. | Pos. Cat. | Tempo finale | Media km/h |
| 14/01/06 | SPIANATE (LU) | km. 50 | LAMBERTI Alberto | 11 | C | 1.16.00.0 | 42,5 | |
| 21/01/06 | SPIANATE (LU) | km. 54 | LAMBERTI Alberto | 20 | C | 1.17.00.0 | 42,3 | |
| 28/01/06 | SPIANATE (LU) | km. 54 | LAMBERTI Alberto | 8 | C | 6 | 1.14.00.0 | 42,9 |
| 05.02.06 | DONORATICO | km. 69 | LAMBERTI Alberto | 13 | C | 1.51.00.0 | 37,3 | |
| BARBAGLI Claudio | ? | D | ||||||
| VOLTOLINI Riccardo | ? | C | ||||||
| 11.02.06 | BETTOLLE | km. 66 | LAMBERTI Alberto | 12 | C | 4 | 1.37.00.0 | 40,7 |
| BARBAGLI Claudio | 20 | D | 6 | |||||
| REZZACCHI Patrizio | ? | C | nc | |||||
| FUSAI Paolo | 54 | C | nc | |||||
| FINESCHI Enzo | ? | E | 6 | |||||
| PRUGNOLI Stefanio | ? | D | nc | 1.47.00.0 | 37,0 | |||
| VASARRI Andrea | ? | E | 9 | |||||
| 12.02.06 | PORCARI (LU) | km. 43 | LAMBERTI Alberto | 9 | C | 6 | 1.02.00.0 | 41,9 |
| 12.02.06 | LIVORNO | km. 95 | FERRETTI Andrea | 119 | D | 27 | 2.50.00.0 | 33,52 |
| 18.02.06 | BETTOLLE | km. 66 | BARBAGLI Claudio | 15 | D | 5 | 1.40.00.0 | 40,0 |
| LAMBERTI Alberto | ? | C | nc | 1.44.00.0 | 38,2 | |||
| REZZACCHI Patrizio | ? | C | nc | 1.44.00.0 | 38,2 | |||
| VOLTOLINI Riccardo | ? | C | nc | 1.44.00.0 | 38,2 | |||
| BONIELLO Claudio | rit | D | ||||||
| 19.02.06 | GROSSETO | km. 54 | BARBAGLI Claudio | 8 | E | 4 | 1.34.00.0 | 38,4 |
| LAMBERTI Alberto | 11 | C | 7 | 1.34.00.0 | 38,4 | |||
| REZZACCHI Patrizio | 23 | D | 12 | 1.36.00.0 | 38,0 | |||
| 19.02.06 | ARMA DI TAGGIA (IM) | km. 115 | FERRETTI Andrea | 115 | D | 18 | 3.53.00.0 | 26,91 |
| 25.02.06 | BETTOLLE | km. 62 | LAMBERTI Alberto | 18 | C | 7 | 1.30.00.0 | 40,9 |
| BARBAGLI Claudio | 25 | D | 5 | 1.30.00.0 | 40,9 | |||
| REZZACCHI Patrizio | 30 | C | nc | 1.30.00.0 | 40,9 | |||
| 26.02.06 | CECINA | km.130 | MESSINA Antonio | |||||
| FERRETTI Andrea | 195 | D | 15 | 3.59.00.0 | 32,63 | |||
| 04.03.06 | BADICORTE | km. 61 | FINESCHI Enzo | ? | E | 4 | 1.35.00.0 | 38,5 |
| LAMBERTI Alberto | rit | C | ||||||
| BARBAGLI Claudio | rit | D | ||||||
| REZZACCHI Patrizio | rit | C | ||||||
| 05.03.06 | AGNANO (PI) | km. 69 | LAMBERTI Alberto | ? | C | nc | 1.39.00.0 | 42,00 |
| 11.03.06 | TORRITA DI SIENA | km. 75 | BARBAGLI Claudio | 9 | D | 5 | 1.54.00.0 | 39,0 |
| LAMBERTI Alberto | 37 | C | nc | 1.57.00.0 | 38,1 | |||
| REZZACCHI Patrizio | 67 | C | nc | 2.00.00.0 | 37,0 | |||
| 18.03.06 | S.ROCCO A PILLI | km. 61 | BARBAGLI Claudio | 1 | D | 1 | ||
| FINESCHI Enzo | E | 1 | ||||||
| LAMBERTI Alberto | C | nc | ||||||
| CALIANI Andrea | D | nc | ||||||
| VOLTOLINI Riccardo | C | nc | ||||||
| PRUGNOLI Stefanio | D | nc | 1.33.46.0 | 35,9 | ||||
| FUSAI Paolo | C | nc | ||||||
| 19.03.06 |
GF. GEOTERMIA E BALZE (Pomarance) |
km. 133 | MESSINA Antonio | 37 | E | 2 | 4.18.40.41 | 30,84 |
| FERRETTI Andrea | 46 | D | 4 | 4.23.44.68 | 30,25 | |||
| km. 93 | FUSAI Paolo | 56 | C | 21 | 2.54.07.14 | 31,95 | ||
| CARLI Marco | 173 | C | 60 | 3.11.12.26 | 29,10 | |||
| CIACCI Marco | 246 | D | 66 | 3.21.17.26 | 27,56 | |||
| 25.03.06 | RIGUTINO | km. 76 | LAMBERTI Alberto | 10 | C | 3 | 1.46.00 | 42,8 |
| FINESCHI Enzo | 29 | E | 2 | |||||
| 26.03.06 |
GF. MONTAGNA FIORENTINA (Sieci) |
km. 140 | BARBAGLI Claudio | 25 | D | 4 | 3.53.04 | 37,59 |
| MESSINA Antonio | 38 | E | 3 | 4.04.19 | 35,86 | |||
| FERRETTI Andrea | 47 | D | 8 | 4.09.23 | 35,70 | |||
| BUCCIARELLI Sauro | 65 | B | 11 | 4.16.58 | 34,04 | |||
| km. 96 | FUSAI Paolo | 72 | C | 29 | 2.40.58 | 34,30 | ||
| VOLTOLINI Riccardo | 168 | B | 39 | 2.46.22 | 33,18 | |||
| PRUGNOLI Stefanio | 264 | D | 44 | 2.57.31 | 31,10 | |||
| BONIELLO Claudio | 271 | D | 47 | 2.57.34 | 31,09 | |||
| CALIANI Andrea | 306 | D | 59 | 3.02.53 | 30,17 | |||
| MUGNAINI Loriano | 362 | F | 15 | 3.15.31 | 28,24 | |||
| REZZACCHI Patrizio | C | rit | ||||||
| 26.03.06 | PIEVE DI SINALUNGA | km. 79 | LAMBERTI Alberto | 10 | C | 3 | 1.57.00 | 40,4 |
| 01.04.06 | PONTE A CAPPIANO | km. 60 | BARBAGLI Claudio | 8 | E | 2 | 1.32.00 | 41,00 |
| REZZACCHI Patrizio | C | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | C | rit | ||||||
| 02.04.06 | CASTIGLION PESCAIA | km. 47 | LAMBERTI Alberto | 8 | C | 8 | 1.09.00.00 | 41,5 |
| 02.04.06 | G.F. LORENZANA (PI) | km. 110 | MUGNAINI Loriano | 136 | M6 | 8 | 4.26.34.95 | 26,40 |
| 02.04.06 | GF.ISOLA D'ELBA | km. 143 | FERRETTI Andrea | 35 | D | 5 | 4.28.54.9 | 31,91 |
| BUCCIARELLI Sauro | 88 | B | 14 | 4.54.58.24 | 29,9 | |||
| km. 90 | FUSAI Paolo | 65 | C | 29 | 2.43.33.58 | 33,02 | ||
| 08.04.06 | MONTEMURLO | km. 72 | BARBAGLI Claudio | 14 | E | 4 | 1.38.00 | 43,7 |
| LAMBERTI Alberto | 36 | C | nc | 1.38.00 | 43,7 | |||
| 13.04.06 | GROSSETO | km. 74 | MESSINA Antonio | 15 | E | 1.55.00 | 39,00 | |
| REZZACCHI Patrizio | nc | D | nc | 2.00.00 | 37,00 | |||
| BARBAGLI Claudio | E | rit | ||||||
| LAMBERTI Alberto | C | rit | ||||||
| 15.04.06 | MONTAGNANO | km. 75 | LAMBERTI Alberto | 10 | C | 5 | 1.42.00 | 42,2 |
| BARBAGLI Claudio | 6 | D | 6 | 1.50.00 | 39,00 | |||
| REZZACCHI Patrizio | 30 | D | nc | 1.53.00 | 38,8 | |||
| 17.04.06 | RIGNANO SULL'ARNO | km. 70 | MESSINA Antonio | 3 | E | 1 | 40,00 | |
| BARBAGLI Claudio | 10 | E | 2 | 40,00 | ||||
| FERRETTI Andrea | D | 4 | ||||||
| BUCCIARELLI Sauro | B | 4 | ||||||
| 17.04.06 | CASTIGLION DEL LAGO | km. 66 | LAMBERTI Alberto | 2 | C | 1 | 1.38.00 | 40,4 |
| 17.04.06 | G.F. UMBRIA VERDE | km. 110 | MUGNAINI Loriano | 220 | SG | 16 | 3.20.23.20 | 32,94 |
| 17.04.06 | BETTOLLE (sera) | km. 54 | LAMBERTI Alberto | 19 | C | nc | 1.14.0 | 43,7 |
| REZZACCHI Patrizio | 28 | D | 11 | 1.14.0 | 43,7 | |||
| 23.04.06 |
G.F. FOLGORE (Perignano) |
km. 150 | FERRETTI Andrea | 29 | D | 5 | 4.03.17.01 | 37,24 |
| km. 91 | BUCCIARELLI Sauro | 95 | B | 22 | 2.26.54.83 | 37,58 | ||
| CARLI Marco | 347 | C | 125 | 2.41.01.28 | 34,28 | |||
| 23.04.06 | G.F. COSTA SMERALDA | km. 145 | BARBAGLI Claudio | 24 | D | 2 | 4.10.17.00 | 34,76 |
| MESSINA Antonio | 172 | E | 12 | 4.30.54.70 | 32,12 | |||
| km. 98 | LAMBERTI Alberto | 74 | C | 20 | 2.46.37.90 | 35,25 | ||
| MUGNAINI Loriano | 412 | F | 41 | 3.17.36.80 | 29,76 | |||
| 24.04.06 |
GIRO SARDEGNA (2° Tappa) |
km. 80 | MESSINA Antonio | 6 | E | 1 | 1.53.11.90 | 42,41 |
| BARBAGLI Claudio | 17 | D | 4 | 1.53.22.20 | 42,34 | |||
| MUGNAINI Loriano | 200 | F | 27 | 2.08.53.60 | 37,24 | |||
| 25.04.06 | G.F. CHIANCIANO TERME | km. 161 | FERRETTI Andrea | 35 | D | 8 | 4.54.08.89 | 32,82 |
| BUCCIARELLI Sauro | 78 | B | 13 | 5.14.41.86 | 30,60 | |||
| km. 99 | REZZACCHI Patrizio | 74 | C | 30 | 2.26.29.04 | 40,51 | ||
| VOLTOLINI Riccardo | 153 | B | 38 | 2.33.28.13 | 38,62 | |||
| CARLI Marco | 211 | C | 73 | 2.40.00.34 | 36,97 | |||
| PRUGNOLI Stefanio | 251 | D | 53 | 2.43.30.45 | 36,23 | |||
| MORI Roberto | 265 | E | 17 | 2.45.01.39 | 35,95 | |||
| CALIANI Andrea | 308 | D | 77 | 2.49.43.19 | 34,79 | |||
| PIATTELLI Roberto | 349 | C | 107 | 2.56.08.04 | 33,67 | |||
| BONIELLO Claudio | 350 | D | 91 | 2.56.45.42 | 33,67 | |||
| 25.04.06 |
GIRO SARDEGNA (3° Tappa) |
km. 94 | BARBAGLI Claudio | 10 | D | 1 | 2.54.43.60 | 32,84 |
| MESSINA Antonio | 31 | E | 2 | 2.52.24.80 | 32,71 | |||
| MUGNAINI Loriano | 384 | F | 40 | 3.49.29.60 | 24,58 | |||
| 26.04.06 |
GIRO SARDEGNA (4° Tappa - Cronosquadra) |
km. 12 | BARBAGLI Claudio | 4 | 34.26.20 | 43,56 | ||
| MESSINA Antonio | 4 | 34.26.20 | 43,56 | |||||
| MUGNAINI Loriano | 58 | 40.22.20 | 37,16 | |||||
| 27.04.06 |
GIRO SARDEGNA (5° Tappa) |
km. 113 | MESSINA Antonio | 15 | E | 2 | 3.07.04.60 | 36,24 |
| BARBAGLI Claudio | 17 | D | 1 | 3.07.04.70 | 26,24 | |||
| km. 90 | MUGNAINI Loriano | 242 | F | 52 | 4.02.30.30 | 22,27 | ||
| 28.04.06 |
GIRO SARDEGNA (6° Tappa) |
km. 118 | BARBAGLI Claudio | 11 | D | 1 | 2.57.23.20 | 39,91 |
| MESSINA Antonio | 17 | E | 1 | 2.57.23.30 | 39,88 | |||
| km. 84 | MUGNAINI Loriano | 178 | F | 21 | 2.29.57.60 | 33,61 | ||
| 29.04.06 | VALIANO | km. 40 | LAMBERTI Alberto | 12 | C | 4 | 1.01.00 | 40,00 |
| 01.05.06 | PIEVE A PRESCIANO | km. 70 | LAMBERTI Alberto | rit | ||||
| 01.05.06 | G.F. CITTA' DI GROSSETO | km. 137 | BARBAGLI Claudio | 25 | D | 5 | 3.54.41.37 | 34,99 |
| FERRETTI Andrea | 30 | D | 6 | 3.54.43.61 | 34,99 | |||
| BUCCIARELLI Sauro | 63 | B | 11 | 4.08.02.15 | 33,06 | |||
| km. 114 | REZZACCHI Patrizio | 99 | C | 37 | 3.06.42.64 | 36,60 | ||
| VOLTOLINI Riccardo | 133 | B | 34 | 3.11.25.04 | 36,00 | |||
| PRUGNOLI Stefanio | 189 | D | 39 | 3.19.00.10 | 34,20 | |||
| CARLI Marco | 200 | C | 70 | 3.21.13.19 | 34,10 | |||
| CALIANI Andrea | 248 | D | 58 | 3.28.33.17 | 33,00 | |||
| km. 57 | MUGNAINI Loriano | 20 | F | 3 | 1.51.09.82 | 30,59 | ||
| 06.05.06 | FOIANO DELLA CHIANA | km. 57 | LAMBERTI Alberto | 10 | C | 6 | 1.20.00 | 43,00 |
| 07.05.06 | G.F. CITTA' DI LUCCA | km. 157 | FERRETTI Andrea | 27 | D | 5 | 4.54.10.66 | 32,02 |
| km. 127 | CARLI Marco | 313 | C | 111 | 4.27.03.84 | 28,53 | ||
| MUGNAINI Loriano | 405 | F | 18 | 4.47.03.97 | 26,55 | |||
| 07.05.06 | G.F. GINO BARTALI | km. 136 | BUCCIARELLI Sauro | 27 | B | 6 | 4.04.17.80 | 33,40 |
| 07.05.06 | BETTOLLE | km. 62 | MESSINA Antonio | 5 | 1 | |||
| VOLTOLINI Riccardo | nc | |||||||
| LAMBERTI Alberto | rit | |||||||
| 14.05.06 | BAGNI S.FILIPPO | km. 60 | LAMBERTI Alberto | nc | 1.28.00.00 | 40,90 | ||
| 14.05.06 | G.F. VERNACCIA | km. 167 | FERRETTI Andrea | 63 | D | 10 | 4.35.52.53 | 36,32 |
| BUCCIARELLI Sauro | 105 | B | 14 | 4.56.22.73 | 33,81 | |||
| km. 120 | FUSAI Paolo | 105 | C | 44 | 3.27.02.57 | 34,78 | ||
| CARLI Marco | 170 | C | 72 | 3.32.45.50 | 33,84 | |||
| 20.05.06 | MONTEPULCIANO | km. 56 | LAMBERTI Alberto | 16 | C | 6 | 1.32.00.00 | 36,20 |
| 21.05.06 | TORRITA DI SIENA | km. 64 | LAMBERTI Alberto | C | 14 | 1.33.00.00 | 40,40 | |
| 21.05.06 | GF. MASSIMILIANO LELLI | km. 161 | FERRETTI Andrea | 43 | D | 6 | 4.55.41.17 | 32,67 |
| km. 120 | BUCCIARELLI Sauro | 160 | B | 40 | 4.06.56.42 | 29,16 | ||
| CARLI Marco | 176 | C | 63 | 4.09.29.06 | 28,86 | |||
| FUSAI Paolo | 186 | C | 68 | 4.10.25.94 | 28,75 | |||
| MUGNAINI Loriano | 389 | F | 16 | 4.53.07.85 | 24,56 | |||
| 27.05.06 | PIEVE AL TOPPO | km. 70 | LAMBERTI Alberto | 15 | C | 4 | 1.42.00.00 | 40,8 |
| BARBAGLI Claudio | 36 | D | 12 | 1.44.00.00 | 40,4 | |||
| 28.05.06 | BETTOLLE | km. 60 | MESSINA Antonio | 6 | E | 1 | 1.24.00.00 | 42,7 |
| LAMBERTI Alberto | 23 | C | 7 | 1.24.00.00 | 42,7 | |||
| 28.05.06 | GF.GASTONE NENCINI | km. 170 | FERRETTI Andrea | 27 | D | 5 | 5.22.54.55 | 31,82 |
| BUCCIARELLI Sauro | 49 | B | 13 | 5.40.40.02 | 30,12 | |||
| km. 116 | PRUGNOLI Stefanio | 244 | D | 47 | 4.02.53.62 | 29,89 | ||
| VOLTOLINI Riccardo | 258 | B | 60 | 4.02.59.52 | 29,88 | |||
| BARBAGLI Claudio | 259 | D | 52 | 4.02.59.82 | 29,88 | |||
| MUGNAINI Loriano | 383 | F | 17 | 4.38.58.02 | 26,02 | |||
| 02.06.06 |
2° COPPA S. PIATTELLI (Castelnuovo Scalo) |
km. 60 | LAMBERTI Alberto | 11 | C | 4 | ||
| BARBAGLI Claudio | 12 | E | 2 | |||||
| BUCCIARELLI Sauro | 26 | B | 7 | |||||
| CALIANI Andrea | 36 | E | 5 | |||||
| 04.06.06 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | km. 104 | LAMBERTI Alberto | 12 | C | 6 | 2.40.00.00 | 38,50 |
| km. 78 | BARBAGLI Claudio | 9 | E | 4 | 2.00.00.00 | 38,50 | ||
| 10.06.06 | POZZO DELLA CHIANA | km. 53 | LAMBERTI Alberto | 16 | C | 8 | 1.17.00.0 | 41,00 |
| BARBAGLI Claudio | 46 | E | 15 | 1.17.00.0 | 41,4 | |||
| 11.06.06 | GF. MONTECATINI | km. 140 | FERRETTI Andrea | 68 | D | 8 | 4.24.56.29 | 31,71 |
| BUCCIARELLI Sauro | 96 | B | 13 | 4.38.13.65 | 30,19 | |||
| km. 122 | CARLI Marco | 238 | C | 82 | 4.09.55.59 | 29,29 | ||
| 11.06.06 | GF. DEI DUE MONDI | km. 88 | MUGNAINI Loriano | 135 | F | 8 | 2.57.09.40 | 29.81 |
| 17.06.06 |
ARTENA (indicativa) |
km. | MESSINA Antonio | E | nc | |||
| BARBAGLI Claudio | D | nc | ||||||
| 18.06.06 | km. 104 | LAMBERTI Alberto | C | nc | 2.34.00.00 | 40,5 | ||
| 18.06.06 | GF.GIRO ALPI APUANE | km. 138 | FERRETTI Andrea | 52 | D | 9 | 4.25.58.32 | 31,13 |
| BUCCIARELLI Sauro | 75 | B | 18 | 4.40.10.63 | 29,55 | |||
| km. 88 | VOLTOLINI Riccardo | 193 | B | 43 | 2.56.04.60 | 29,99 | ||
| PRUGNOLI Stefanio | 236 | D | 43 | 2.59.31.71 | 29,41 | |||
| MUGNAINI Loriano | 385 | F | 16 | 3.24.59.32 | 25,76 | |||
| 25.06.06 | GF.CICL.GAIOLE | km. 86 | MORI Roberto | E | nc | |||
| 26.06.06 |
VASTO (indicativa) |
km. 80 | MESSINA Antonio | 24 | E | 3 | 2.21.00.00 | 34,00 |
| LAMBERTI Alberto | 25 | C | 6 | 2.21.00.00 | 34,00 | |||
| BARBAGLI Claudio | 27 | D | 3 | 2.22.00.00 | 33,50 | |||
| 01.07.06 | PACIANO | km. 61 | LAMBERTI Alberto | 14 | C | 5 | 1.38.00.00 | 37,40 |
| 02.07.06 | AGAZZI | km. 72 | LAMBERTI Alberto | 16 | C | 5 | 1.43.00.00 | 42,10 |
| MESSINA Antonio | 17 | E | 1 | 1.43.00.00 | 42,10 | |||
| BARBAGLI Claudio | D | nc | ||||||
| 02.07.06 | MARATONA DOLOMITI | km. 138 | FERRETTI Andrea | 85 | M4 | 8 | 5.26.27.10 | 25,39 |
| 09.07.06 | PRATO - ABETONE | km. 72 | FERRETTI Andrea | 43 | D | 9 | 2.36.32.39 | 27,54 |
| BUCCIARELLI Sauro | 143 | B | 33 | 2.45.53.02 | 25,98 | |||
| CALIANI Andrea | 587 | D | 116 | 3.15.18.20 | 22,03 | |||
| MUGNAINI Loriano | 765 | F | 42 | 3.32.53.07 | 20,21 | |||
| 09.07.06 | ASCIANO | km. 102 | CARLI Marco | |||||
| 09.07.06 |
MONTEGIORGIO (indicativa) |
km. 76 | BARBAGLI Claudio | 25 | E | 2 | 2.03.00.00 | 36,70 |
| LAMBERTI Alberto | 30 | C | 10 | 2.05.00.00 | 36,40 | |||
| 13.07.06 | CASTELLUCCIO | km. 54 | BARBAGLI Claudio | D | 5 | 1.18.00.00 | 41,80 | |
| LAMBERTI Alberto | C | nc | ||||||
| MUGNAINI Loriano | SE | 2 | ||||||
| 14.07.06 | BADICORTE | km. 64 | LAMBERTI Alberto | 16 | C | 7 | 1.39.00.00 | 38,70 |
| 16.07.06 |
PONTREMOLI (indicativa) |
km. 85 | BARBAGLI Claudio | 7 | E | 1 | 2.07.00.00 | |
| LAMBERTI Alberto | 15 | C | 2 | 2.07.00.00 | ||||
| 16.07.06 | G.F. PINARELLO | km. 125 | CARLI Marco | 423 | M2 | 105 | 3.28.49.70 | 35,40 |
| 22.07.06 | PASSIGNANO T. | km. 63 | BARBAGLI Claudio | 15 | D | 5 | 1.20.00.00 | 41,80 |
| LAMBERTI Alberto | C | rit | ||||||
| 23.07.06 | 5° GF. BERARDENGA | km. 105 | MESSINA Antonio | E | 3 | |||
| BARBAGLI Claudio | D | 4 | ||||||
| FERRETTI Andrea | 35 | D | 9 | |||||
| CARLI Marco | C | nc | ||||||
| 30.07.06 |
TATTI |
km. 65 | LAMBERTI Alberto | 30 | C | 18 | 1.41.00.00 | 39,80 |
| BARBAGLI Claudio | D | rit | ||||||
| 03.08.06 |
CAMPAGNATICO |
km. 65 | BARBAGLI Claudio | 4 | D | 3 | 1.45.00.00 | 36,50 |
| LAMBERTI Alberto | C | nc | 1.46.00.00 | 36,10 | ||||
| 05.08.06 |
BROLI DELLA CHIANA |
km. 60 | BARBAGLI Claudio | 8 | D | 1 | ||
| LAMBERTI Alberto | C | nc | ||||||
| 06.08.06 |
MONTEFOLLONICO |
km. 65 | MESSINA Antonio | E | 1 | |||
| BARBAGLI Claudio | D | 3 | ||||||
| 13.08.06 | S.MARIA DEGLI ANGELI | km. 61 | MESSINA Antonio | 15 | E | 2 | 1.50.00.00 | 40,80 |
| BARBAGLI Claudio | D | nc | 1.50.00.00 | 40,80 | ||||
| LAMBERTI Alberto | C | rit | 40,80 | |||||
| 17.08.06 |
PIETRALUNGA |
km. 55 | LAMBERTI Alberto | 19 | C | nc | 1.30.00.00 | 35,90 |
| BARBAGLI Claudio | D | nc | 1.30.00.00 | 35,90 | ||||
| 21.08.06 |
MONDIALI AUSTRIA (Coppa del Mondo) |
km. 116 | MESSINA Antonio | 9 | M5 | 9 | ||
| BARBAGLI Claudio | 16 | M4 | 16 | |||||
| LAMBERTI Alberto | 17 | M2 | 17 | 2.38.00.00 | 44,00 | |||
| 22.08.06 | S.JOHANN TIROL | km. 116 | LAMBERTI Alberto | M2 | rit | |||
| 27.08.06 | MONDIALI AUSTRIA | km. 116 | MESSINA Antonio | M5 | nc | |||
| BARBAGLI Claudio | M4 | nc | ||||||
| LAMBERTI Alberto | M2 | nc | ||||||
| 03.09.06 | VALDARBIA | km. 141 | MESSINA Antonio | 27 | E | 9 | 3.50.14.00 | 36,20 |
| LAMBERTI Alberto | 30 | C | 14 | 3.55.14.00 | 35,96 | |||
| BARBAGLI Claudio | 31 | D | 12 | 3.55.14.00 | 35,96 | |||
| FERRETTI Andrea | 54 | C | 20 | 4.00.52.05 | 35,12 | |||
| km. 83 | FINESCHI Enzo | 55 | D | 3 | 2.14.45.00 | 36,96 | ||
| VOLTOLINI Riccardo | 82 | B | 40 | 2.17.18.00 | 36,27 | |||
| CIACCI Marco | 88 | C | 26 | 2.17.20.50 | 36,26 | |||
| 09.09.06 |
BETTOLLE |
km. 55 | BARBAGLI Claudio | 5 | D | 3 | 1.21.00.00 | 41,60 |
| LAMBERTI Alberto | 17 | C | 4 | 1.21.00.00 | 41,60 | |||
| 10.09.06 |
RESTONE (Campionato Toscano) |
km. 120 | MESSINA Antonio | M5 | 1 | |||
| FERRETTI Andrea | M4 | 3 | ||||||
| BUCCIARELLI Sauro | M2 | 6 | ||||||
| 10.09.06 | POZZO DELLA CHIANA | km. 59 | LAMBERTI Alberto | 11 | C | 4 | 1.31.00.00 | 38,90 |
| 23.09.06 | VALIANO | km. 46 | LAMBERTI Alberto | 30 | C | nc | 1.08.00.00 | 41,10 |
| 24.09.06 | BETTOLLE | km. 57 | LAMBERTI Alberto | 15 | C | 4 | 1.19.00.00 | 43,20 |
| 28.09.06 | CANNUZZO DI CERVIA | km. 38 | LAMBERTI Alberto | 15 | C | 15 | 0.53.00.00 | 43,60 |
| 30.09.06 | PIANZANO | km. 57 | LAMBERTI Alberto | 30 | C | nc | 1.28.00.00 | 39,00 |
| 14.10.06 | GF. D'ITALIA | km. 99 | REZZACCHI Patrizio | C | nc |