STATISTICHE 2010
|
Corse 132 gare per un totale di km. 23.607
|
Anno 2009 Corse 150 gare per un totale di km. 35.794
|
Ecco
inoltre riepilogati i risultati ottenuti dai singoli atleti:
| Atleta | Assoluto | 1° cat. | 2° cat. | 3° cat. | 4° cat. | 5° cat. | Totale piazzamenti |
| ZUGARINI Simone | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 24 |
| SPAGLICCIA Sergio | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| BARBAGLI Claudio | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
| VASARRI Andrea | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 24 | |
| SENESI Massimiliano | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
| BIDINI Donato | 1 | 1 | 2 | ||||
| CALIANI Andrea | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 1 | 1 | 2 | ||||
| BUCCIARELLI Sauro | 1 | 1 | |||||
| SEBASTIANI Andrea | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| MUGNAINI Loriano | 2 | 2 | |||||
| FERRETTI Andrea | 1 | 1 | |||||
| PIATTELLI Roberto | 1 | 1 | |||||
|
Totale |
4 | 23 | 24 | 29 | 23 | 11 | 114 |