STATISTICHE 2011
|
Corse 90 gare per un totale di km. 19.606
|
Anno 2010
Corse 132 gare per un totale di km. 23.607
|
Ecco
inoltre riepilogati i risultati ottenuti dai singoli atleti:
| Atleta | Assoluto | 1° cat.* | 2° cat. | 3° cat. | 4° cat. | 5° cat. | Totale piazzamenti |
| ZUGARINI Simone | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| SENESI Massimiliano | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| SEBASTIANI Andrea | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| BARBAGLI Claudio | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| CANNONI Duccio | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| PASQUINUZZI Leonardo | 1 | 1 | 2 | ||||
| LALONI Alberto | 2 | 1 | 3 | ||||
| BUCCIARELLI Sauro | 1 | 1 | |||||
| Totale | 4 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 65 |
| * al netto assoluti |