STATISTICHE 2012
|
Corse 95 gare per totale km 28.268
|
Anno 2011
Corse 90 gare per un totale di km. 19.606
|
Ecco
inoltre riepilogati i risultati ottenuti dai singoli atleti:
| Atleta | assoluto | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Totale piazzamenti |
| ZUGARINI Simone | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 25 |
| CAPPELLI Giulio | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 | ||
| COLICCI Gianluca | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | |
| ALBERI Fabio | 10 | 6 | 1 | 17 | |||
| MORUCCI Simone | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
| BARBIERI Mauro | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 22 | |
| CALIANI Andrea | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| BARBAGLI Claudio | 5 | 2 | 3 | 10 | |||
| CIACCI Andrea | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| SPENNACCHI Fabio | 2 | 2 | |||||
| FALTONI Devid | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| ISAIA Giacomo | 1 | 1 | |||||
| BUCCIARELLI Sauro | 1 | 2 | 3 | ||||
| PIATTELLI Roberto | 1 | 1 | 2 | ||||
| PASQUINUZZI Leonardo | 1 | 1 | |||||
|
Totale |
4 | 22 * | 35 | 30 | 19 | 31 | 141 |
| * al netto assoluti |